AsianLII [Home] [Databases] [WorldLII] [Search] [Feedback]

北京市地方法规

You are here:  AsianLII >> Databases >> 北京市地方法规 >> 北京市水污染物排放 准(试行)

[Database Search] [Name Search] [Noteup] [Help]

北京市水污染物排放 准(试行)

  【发布单位】80102

  【发布文号】-----------

  【发布日期】1985-10-15

  【生效日期】1985-11-01

  【失效日期】-----------

  【所属类别】地方法规

  【文件来源】-----------

北京市水污染物排放标准

(试行)

一、 为控制水污染物的排放, 防治水质污染, 保证水资源的合理利用,促进经济发展,保护人民健康,根据《中华人民共和国水污染防治法》和《北京市实施<中华人民共和国水污染防治法>条例》的规定,制定本标准。

二、 本标准适用于本市范围内一切排放水污染物的单位。

三、 根据《北京市实施<中华人民共和国水污染防治法>条例》对地表水体的分类,排入本市地表水体及其汇水范围的水污染物排放标准划分为三级。

  1、各类地表水体及其汇水范围:

  第一类水体主要包括:潮白河向阳闸以上,永定河三家店拦河闸以上,京密引水渠,永定河引水渠,南旱河,拒马河;

  第二类水体主要包括: 潮白河向阳闸以下, 永定河三家店拦河闸以下,长河、温榆河、清河、坝河、护城河、?河、错河、大石河马各庄桥以上,市区其他风景观湾;

  第三类水体主要包括:凉水河大红门闸以下,凤港碱河、港沟河、北运河、大石河马各庄桥以下,小清河、天堂河、龙河。

  2、各类地表水体及其汇水范围的水污染物排放标准:

  在第一类水体及其汇水范围内,向《北京市密云水库、怀柔水库和京密引水渠水源保护管理暂行办法》和《官厅水系水源保护管理办法》规定的一级保护区和二级保护区内水体排放的水污染物执行一级标准;向一、二级保护区外的其他第一类水体及其汇水范围排放的水污染物执行二级标准。

  向第二类水体及其汇水范围和向通惠河、莲花河、凉水河排放的水污染物执行二级标准。

  向第三类水体及其汇水范围排放的水污染物执行三级标准。

  3、标准值

         排入地表水体及其汇水范围的水污染物排放标准

_____________________________________________________________________________

序|  污染物或项目名称  |最高允许排放浓度(毫克/升)(PH色度、水温除外)

号|           |__________________________________________________

 |           |一级标准| 二 级 标  准 | 三 级 标 准

 |           |    |___________________|___________________

 |           |    |原有单位 |新建单位|原有单位|新建单位

__|______________________|________|_________|________|________|_________

1|汞及其无机化合物   |0.001  |0.005  |0.002  | 0.01  |0.002

__|______________________|________|_________|________|________|_________

2|镉及其无机化合物   |0.01  |0.03   |0.02  | 0.05  |0.02

__|______________________|________|_________|________|________|_________

3|六价铬化合物     |0.05  |0.3   |0.2   | 0.5  |0.2__|______________________|________|_________|________|________|_________

4|三价铬化合物     |0.5   |1.5   |1.0   |2.0   |1.0__|______________________|________|_________|________|________|_________

5|砷及其无机化合物   |0.04  |0.2   |0.1   | 0.2  |0.1__|______________________|________|_________|________|________|_________

6|铅及其无机化合物   |0.1   |0.2   |0.1   | 0.5  |0.1__|______________________|________|_________|________|________|_________

7|铜及其无机化合物   |0.1   |0.5   |0.5   | 1.0  |1.0__|______________________|________|_________|________|________|_________

8|镍及其无机化合物   |0.5   |0.5   |0.5   | 1.0  |0.5__|______________________|________|_________|________|________|_________

9|锌及其无机化合物   |1.0   |3.0   |3.0   |5.0   |3.0__|______________________|________|_________|________|________|_________

10| PH值        |6.5~8.5|6.0~8.5 |6.0~8.5|6.0~8.5|6.0~8.5

__|______________________|________|_________|________|________|_________

11|悬浮物        |30   | 70   | 50   | 100  | 80

 |           |    |     |    | 150*  | 100*

 |           |    |     |    | 300** | 200**

__|______________________|________|_________|________|________|_________

12|色度(倍)      | 10   | 50   |50   | 80  | 80__|______________________|________|_________|________|________|_________

13|水温(℃)      | 30   | 35   | 35  | 35  | 35__|______________________|________|_________|________|________|_________

14|生化需氧量(BoD5) | 5   | 40   | 20  |  60  |  60

__|______________________|________|_________|________|________|_________

15|化学耗氧量(COD) | 15  | 80   |  60  |  100 | 100

 |           |    |     |    | 200* | 160*

__|______________________|________|_________|________|________|_________

16|硫化物        |0.01  | 0.3   | 0.2  |  1  | 0.5

__|______________________|________|_________|________|________|_________

17|挥发性酚       |0.01  | 0.5   |  0.2 |  1  | 0.5

__|______________________|________|_________|________|________|_________

18|氰化物        | 0.05  | 0.4  | 0.2  | 0.5  | 0.5

__|______________________|________|_________|________|________|_________

19|总磷         |0.1(乐 |  0.5  |  0.3 |  0.5 | 0.3

 |           |果0.08) │     |    |    |

__|______________________|________|_________|________|________|_________

20|矿物油        | 0.3  |  5  |  4  |  10 |  8

__|______________________|________|_________|________|________|_________

21|甲醛         | 0.5  |  1  |  0.5 |  2  |  1.5

__|______________________|________|_________|________|________|_________

22|硝基苯类       | 0.5  |  1   |  0.5 |  3  |  1

__|______________________|________|_________|________|________|_________

23|苯胺类        | 0.1  |  0.5 | 0.4  | 1.5  | 1__|______________________|________|_________|________|________|_________

24|氯苯         | 0.02  |  0.1 |  0.05 | 0.2  | 0.1

__|______________________|________|_________|________|________|_________

25|苯系物        | 2.5  | 3   |  2.5 |  3  |  2.5

__|______________________|________|_________|________|________|_________

26|氟化物        | 1   |  3   |   2 |  8  |  4

__|______________________|________|_________|________|________|_________

27|显影剂(TSSCD-2|0.2*** | 2***  |1.5*** | 4***  |2***

 |    CD―3)  |    |     |    |    |

__|______________________|________|_________|________|________|_________

28| 可溶性固体总量    | 500  |  900  | 800  | 1.200 | 1,000

__|______________________|________|_________|________|________|_________

   * 为造纸制浆、纸板、制革、纤维板热压水排水执行的标准。

  ** 为水力冲灰和尾矿水排水执行的标准。

  *** 为电影洗印每1,000米35毫米胶片平均用水量为5吨时排放的浓度。

四、 排入城市下水道(市政管理部门管理的下水道)水污染物排放标准。

  1、排入城市下水道的水污染物排放标准分为A标准和B标准。

  (1)下水道最终出口排出的污水不能进入城市污水处理厂的,执行A标准。

  (2)下水道最终出口排出的污水进入城市污水处理厂的(指已建成运转的城市污水处理厂),执行B标准。

  2、标准值。

         排入城市下水道的水污染物排放标准

_____________________________________________________________________________

序|  污染物或项目名称  |最高允许排放浓度(毫克/升)(PH色度、水温除外)

 |           |__________________________________________________

号|           |    A   标  准 | B   标 准

__|______________________|________________________|________________________

1|汞及其无机化合物   |   0.05       |    0.05

__|______________________|________________________|________________________

2|镉及其无机化合物   |   0.1        |    0.1

__|______________________|________________________|_______________________

3|六价铬化合物     |   0.5        |    0.5

__|______________________|________________________|________________________

4|三价铬化合物     |   2.0        |

__|______________________|_______________________ |_______________________

5|砷及其无机化合物   |   0.5        |     0.5

__|______________________|________________________|_______________________

6|铅及其无机化合物   |   1.0        |     1.0

__|______________________|________________________|______________________

7|铜及其无机化合物   |   1.0        |     1.0

__|______________________|________________________|_______________________

8|镍及其无机化合物   |   1.0        |     1.0

__|______________________|________________________|_______________________

9|锌及其无机化合物   |   5.0        |     5.0

__|______________________|________________________|_______________________

10| PH值        |6~9(小于5不准许排放)|6~9(小于5不准许排放)

__|______________________|________________________|_______________________

11|悬浮物        |    160  200 *   |     500

__|______________________|________________________|_______________________

12|色度         |     80*(***)    |   100*

__|______________________|________________________|_______________________

13|水温(℃)      |     35       |   35

__|______________________|________________________|_______________________

14|生化需氧量(BoD5) |     100      |   500

 |           |     200*      |

__|______________________|________________________|_______________________

15|化学耗氧量(COD) |     150      |   500

 |           |     300*      |

__|______________________|________________________|_______________________

16|硫化物        |     1       |   10

__|______________________|________________________|_______________________

17|挥发性酚       |     1       |   5

__|______________________|________________________|_______________________

18|氰化物        |     0.5      |   2

 |           |     10**      |

__|______________________|________________________|_______________________

19|有机磷农药      |     0.5      |   1

__|______________________|________________________|_______________________

20|矿物油        |     10       |   10

__|______________________|________________________|_______________________

21|甲醛         |     2       |

__|______________________|________________________|_______________________

22|硝基苯类       |     2       |   5

__|______________________|________________________|_______________________

23|苯胺类        |     1       |   3

__|______________________|________________________|_______________________

24|氯苯         |     0.2      |

__|______________________|________________________|_______________________

25|苯系物        |     2.5      |   10

__|______________________|________________________|_______________________

26|氟化物        |     5       |   10

__|______________________|________________________|_______________________

27|显影剂(TSSCD-2|     3**      |

 |    CD―3)  |            |

__|______________________|________________________|_______________________

28| 可溶性固总量     |     1,500     |    2,000

__|______________________|________________________|_______________________

29|阳离子合成洗涤剂   |     10       |    15

__|______________________|________________________|_______________________

30|易沉固体(毫升    |     10       |    10

 |   /升15分钟)  |            |

__|______________________|________________________|_______________________

31|油脂         |     50       |    100

__|______________________|________________________|_______________________

   * 为造纸制浆、制革、洗涤剂、纤维板热压排水执行的标准。

   ** 为电影洗印每1,000米35毫米胶片,平均用水量为5吨时排放的

浓度。

   *** 为印染排水执行的标准。

五、 排放含有放射性物质的污水,执行国家《放射防护规定》。医院、疗养院、其它医疗卫生单位排放的污水,执行国家《医院污水排放标准(试行)》。

六、 凡已建成的污水处理设施,应保证其正常运转,发挥应有效益。对污水转由城市污水处理厂集中处理的,其原处理设施的停用或拆除,应经市环境保护局批准。

七、 监测办法:

  1、本标准的监测分析方法,按市环境保护监测中心编制的《北京市工业废水统一监测方法》执行。

  2、本标准表列水污染物排放标准序号一至八项污染物,在生产车间或车间处理设备排出口监测;其他污染物,在单位或单位处理设备排出口监测。

八、 本标准由各级环境保护部门监督执行。

九、 本标准具体应用中的问题由北京市环境保护局负责解释。

十、 本标准自一九八五年十一月一日起执行。

  注:北京市人民政府一九八五年十月十五日京政发〔1985〕143号文件发布


AsianLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.asianlii.org/chi/cn/legis/bj/laws/7f4627f8423bced94ec5f3e5a2f1f386291e56ac