主頁
| 資料庫
| WorldLII
| 搜尋
| 意見
澳門特別行政區法例 |
瞻看未來的發展前景和本地區管治權回歸時間的接近,旅遊業及酒店業蓬勃地成長,為本地區創造財富及就業機會。
當旅遊培訓學院開始運作時,轄下的旅遊高等學校的舊學年已經過去,新學年是延續該學院成立前而在籌委會時期已運作的課程學習計劃。
除此因素外,在新架構及它的諮詢機構中進行對學習計劃的重新評估,允許由本學院負責人及學術專家組成的技術暨學術委員會的廣面參與,而且也有澳門理工學院一代表列席。
基於此;
旅遊培訓學院建議,按照八月二十八日第45/95/M號法令第十五條第二款f項規定聽取技術暨學術委員會的意見;
總督行使八月二十八日第45/95/M號法令第二十三條七款賦予之權能,命令如下:
第一條:核准附於本訓令並為本訓令組成部份的附件1、11及111所載之旅遊課程及酒店管理課程之學習計劃及其學術暨教學編排。
第二條:本訓令所載之課程授予高等專科學位。
第三條:廢止六月二十八日第184/93/M號訓令關於酒店管理課程及旅遊課程之學習計劃。
第四條:現在就讀於原先學習計劃之三年級學生,將以原學習計劃完成本學年。
第五條:現在就讀於第一年及第二年之學生,在本學年結束後將被納入新的學習計劃。
第六條:對第四及第五條所指的情況,由旅遊高等學校的技術暨學術委員會建立一個等同的制度,以課程期限、科目設置、教學內容、學分總數及與新學習計劃的銜接程度等作出評核。
一九九六年四月二十二日於澳門政府
命令公佈
總督韋奇立
1. 學術範圍:旅遊及酒店管理。
2. 課程之正常期限:六個學期。
3. 完成課程所需之最少學分總數。
3.1.旅遊: 146個學分。
3.2.酒店管理: 153個學分。
4. 授課語言:英語。
第一學年 | |||
第一學期 | |||
科目 | 類別 | 每週學分 | 學分 |
葡語I | 必修科 | 4 | 2 |
英語I-初級/中級 * | " | 5 | 2 |
日語I/普通話I ** | " | 4 | 2 |
不同文化間的關係 | " | 3 | 3 |
旅遊社會學 | " | 2 | 2 |
旅遊社經營技巧I | " | 3 | 2 |
旅遊概論I | " | 3 | 3 |
電腦概論I | " | 2 | 2 |
旅遊地理I | " | 3 | 2 |
數學I | " | 2 | 2 |
管理學概論I | " | 2 | 2 |
總學分 |
24 |
附註
* 學生將被安排修讀其中一科目
** 學生必須選修其中一科目
第一學年 | |||
第二學期 | |||
科目 | 類別 | 每週學時 | 學分 |
葡語II | 必修科 | 4 | 2 |
英語II-初級/中級 * | " | 5 | 2 |
日語II/普通話II ** | " | 4 | 2 |
澳門歷史 | " | 2 | 2 |
旅行社經營技巧II | " | 3 | 2 |
旅遊概論II | " | 3 | 3 |
電腦概論II | " | 2 | 2 |
旅遊地理II | " | 3 | 2 |
數學II | " | 2 | 2 |
管理學概論II | " | 2 | 2 |
旅行社實習 | " | 兩個月 | 3 |
總學分 |
24 |
附註
* 學生將被安排修讀其中一科目
** 學生必須選修其中一科目
旅遊-第二學年 | |||
第一學期 | |||
科目 | 類別 | 每週學時 | 學分 |
葡語Ⅲ | 必修科 | 4 | 2 |
英語-溝通技巧 Ⅰ | " | 5 | 2 |
日語 Ⅲ/普通話 Ⅲ * | " | 4 | 2 |
藝術史 | " | 2 | 2 |
旅遊與環境 | " | 2 | 2 |
電腦應用 Ⅰ | " | 2 | 2 |
統計學 Ⅰ | " | 2 | 2 |
會計學 Ⅰ | " | 5 | 3 |
旅遊法規 | " | 2 | 2 |
旅遊服務管理 | " | 2 | 2 |
經濟學 Ⅰ | " | 3 | 3 |
總學分 |
24 |
附註
* 學生必須選修其中一科目
旅遊-第二學年 | |||
第二學年 | |||
科目 | 類別 | 每週學分 | 學分 |
葡語 Ⅳ | 必修科 | 4 | 2 |
英語-溝通技巧 Ⅱ | " | 5 | 2 |
日語 Ⅳ/普通話 Ⅳ* | " | 4 | 2 |
運輪學原理 | " | 2 | 2 |
娛樂設施管理 | " | 2 | 2 |
電腦應用 Ⅱ | " | 2 | 2 |
酒店業原理 | " | 3 | 2 |
統計學 Ⅱ | " | 2 | 2 |
會計學 Ⅱ | " | 5 | 3 |
經濟學 Ⅱ | " | 3 | 3 |
旅行社實習 | " | 兩個月 | 3 |
總學分 |
25 |
附註
* 學生必須選修其中一科目
旅遊-第三學年 | |||
第一學期 | |||
科目 | 類別 | 每週學時 | 學分 |
葡語Ⅴ | 必修科 | 4 | 2 |
高階英語Ⅰ | " | 5 | 2 |
日語 Ⅴ/普通話 Ⅴ * | " | 4 | 2 |
人力資源管理 Ⅰ | " | 3 | 3 |
航空旅遊管理 | " | 3 | 3 |
信息系統管理 Ⅰ | " | 2 | 2 |
市場學 | " | 2 | 2 |
財務管理 | " | 3 | 3 |
成本會計 Ⅰ | " | 5 | 3 |
旅遊目的地規劃與開發 | " | 3 | 2 |
總學分 |
24 |
附註
* 學生必須選修其中一科目
旅遊-第三學年 | |||
第二學年 | |||
科目 | 類別 | 每週學時 | 學分 |
葡語 Ⅵ | 必修科 | 4 | 2 |
高階英語 Ⅱ | " | 5 | 2 |
日語 Ⅵ/普通話Ⅵ * | " | 4 | 2 |
公共關係學 | " | 3 | 3 |
專業操守 | " | 2 | 2 |
人力資源管理 Ⅱ | " | 3 | 3 |
機場管理 | " | 2 | 2 |
信息系統管理 Ⅱ | " | 2 | 2 |
旅遊市場學 | " | 2 | 2 |
成本會計 Ⅱ | " | 5 | 3 |
計劃書 | " | 3 | 2 |
總學分 |
25 |
附註
* 學生必須選修其中一科目
畢業總學分:146
酒店管理-第一學年 | |||
第一學期 | |||
科目 | 類別 | 每週學分 | 學分 |
葡語Ⅰ | 必修科 | 4 | 2 |
英語Ⅰ-初級/中級 * | " | 5 | 2 |
不同文化間的關係 | " | 3 | 3 |
餐廳及酒吧理論與實踐 | " | 12 ** | 2 |
廚房及糕點理論與實踐 | " | 12 ** | 2 |
電腦概論Ⅰ | " | 2 | 2 |
餐飲概論 | " | 3 | 3 |
營養學 | " | 2 | 2 |
數學Ⅰ | " | 2 | 2 |
管理學概論Ⅰ | " | 2 | 2 |
總學分 |
22 |
附註
* 學生將安排修讀其中一科目
** 七科星期科目
酒店管理 第一學年 | |||
第二學期 | |||
科目 | 類別 | 每週學分 | 學分 |
葡語Ⅱ | " | 4 | 2 |
英語Ⅱ-初級/中級 * | " | 5 | 2 |
社會心理學 | " | 2 | 2 |
前堂理論與實踐 | " | 12 ** | 2 |
房務理論與實踐 | " | 12 ** | 2 |
電腦概論Ⅱ | " | 2 | 2 |
餐飲控制 | " | 3 | 3 |
酒品學 | " | 2 | 2 |
食物及專業衛生 | " | 2 | 2 |
數學Ⅱ | " | 2 | 2 |
管理學概論 Ⅱ | " | 2 | 2 |
餐飲部實習 | " | 兩個月 | 3 |
總學分 |
26 |
附註
* 學生將安排修讀其中一科目
** 七科星期科目
酒店管理-第二學年 | |||
第一學期 | |||
科目 | 類別 | 每週學分 | 學分 |
葡語Ⅲ | 必修科 | 4 | 2 |
英語-溝通技巧Ⅰ | " | 5 | 2 |
旅遊與環境 | " | 2 | 2 |
客房管理Ⅰ | " | 3 | 2 |
餐飲管理 Ⅰ | " | 4 | 2 |
採購及存貨管理 Ⅰ | " | 2 | 2 |
電腦應用 Ⅰ | " | 2 | 2 |
酒店業 Ⅰ | " | 2 | 2 |
會計學 Ⅰ | " | 5 | 3 |
經濟學 | " | 3 | 3 |
統計學 Ⅰ | " | 2 | 2 |
市場學 | " | 2 | 2 |
總學分 |
26 |
附註
* 前七週教授-“建築及內部設計”;
後七週教授-“策劃和設備管理”;。
酒店管理-第二學年 | |||
第二學期 | |||
科目 | 類別 | 每週學時 | 學分 |
葡語Ⅳ | 必修科 | 4 | 2 |
英語-溝通技巧Ⅱ | " | 5 | 2 |
客房管理 Ⅱ | " | 3 | 2 |
餐飲管理 Ⅱ | " | 4 | 2 |
採購及存貨管理 Ⅱ | " | 2 | 2 |
電腦應用 Ⅱ | " | 2 | 2 |
酒店業 Ⅱ | " | 2 | 2 |
會計學 Ⅱ | " | 5 | 3 |
經濟學 Ⅱ | " | 3 | 3 |
策劃和設施管理 * | " | 2 | 2 |
統計學 Ⅱ | " | 2 | 2 |
酒店市場學 | " | 2 | 2 |
前堂部實習 | " | 兩個月 | 3 |
總學分 |
29 |
附註
* 前七週教授-“建築及內部設計”;
後七週教授-“策劃和設備管理”;。
酒店管理-第三學年 | |||
第一學期 | |||
科目 | 類別 | 每週學分 | 學分 |
葡語Ⅴ | 必修科 | 4 | 2 |
高階英語Ⅰ | " | 5 | 2 |
旅遊地理 | " | 2 | 2 |
人力資源管理Ⅰ | " | 3 | 3 |
旅遊貿易管理 | " | 2 | 2 |
信息系統管理 Ⅰ | " | 2 | 2 |
財務管理 | " | 3 | 3 |
成本會計 Ⅰ | " | 5 | 3 |
旅遊及酒店法規 | " | 2 | 2 |
酒店操作 Ⅰ | " | 2 | 2 |
策略管理 | " | 2 | 2 |
總學分 |
25 |
酒店管理-第三學年 | |||
第二學期 | |||
科目 | 類別 | 每週學時 | 學分 |
葡語Ⅵ | 必修科 | 4 | 2 |
高階英語Ⅱ | " | 5 | 2 |
專業操守 | " | 2 | 2 |
旅遊目的地管理 | " | 2 | 2 |
人力資源管理 Ⅱ | " | 3 | 3 |
娛樂設施管理 | " | 2 | 2 |
公共關係學 | " | 3 | 3 |
信息系統管理 Ⅱ | " | 2 | 2 |
成本會計 Ⅱ | " | 5 | 3 |
酒店操作 Ⅱ | " | 2 | 2 |
計劃書 | " | 3 | 2 |
總學分 |
25 |
附註
畢業總學分:153
MacauLITES:
版權
|
責任聲明
|
私隱政策
|
意見
URL: http://www.macaulites.org/chi/mo/legis/laws/1049612