主頁
| 資料庫
| WorldLII
| 搜尋
| 意見
澳門特別行政區法例 |
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定,作出本批示。
核准澳門金融管理局二零零七年財政年度之本身預算,並於二零零七年一月一日起開始執行,預算收入及開支之金額均為$190,078,400.00(澳門幣壹億玖仟零柒萬捌仟肆佰元整),該預算為本批示之組成部份。
二零零七年六月二十九日
行政長官 何厚鏵
經濟分類 | 收入項目 | 金額 |
經常收入 |
$ 190,078,400.00 | |
03-00-00-00 | 費用、罰款及其他金錢上之制裁 | $ 9,331,700.00 |
03-01-00-00 | 費用 | |
03-01-18-00 | 金融業務收費 | $ 9,206,700.00 |
03-02-00-00 | 罰款及其他金錢上之制裁 | |
03-02-99-00 | 其他罰款及金錢上之制裁 | $ 125,000.00 |
04-00-00-00 | 財產之收益 | $ 310,000.00 |
04-03-00-00 | 利息——其他部門 | |
04-03-03-00 | 借款 | $ 270,000.00 |
04-12-00-00 | 其他財產收益 | |
04-12-99-00 | 其他 | $ 40,000.00 |
06-00-00-00 | 耐用品之出售 | $ 2,521,000.00 |
06-03-00-00 | 其他部門 | |
06-03-03-00 | 紀念幣之出售 | $ 2,521,000.00 |
07-00-00-00 | 勞務及非耐用品之出售 | $ 177,827,700.00 |
07-01-00-00 | 房屋租金 | |
07-01-02-00 | 其他房屋租金 | $ 460,000.00 |
07-10-00-00 | 雜項——其他部門 | |
07-10-09-00 | 財務管理 | $ 177,289,300.00 |
07-10-99-00 | 其他 | $ 78,400.00 |
08-00-00-00 | 其他經常收入 | $ 88,000.00 |
08-07-00-00 | 分享兌換店收益 | $ 88,000.00 |
資本收入 |
$ 0.00 | |
13-00-00-00 | 其他資本收入 | $ 0.00 |
13-01-00-00 | 歷年財政年度結餘 | $ 0.00 |
總收入 |
$ 190,078,400.00 |
經濟分類 | 開支項目 | 金額 |
經常開支 |
$ 175,279,600.00 | |
01-00-00-00-00 | 人員 | $ 83,036,500.00 |
01-01-00-00-00 | 固定及長期報酬 | |
01-01-01-00-00 | 法律通過之編制人員 | |
01-01-01-01-00 | 薪俸或服務費 | $ 59,531,400.00 |
01-01-01-02-00 | 年資獎金 | $ 1,274,500.00 |
01-01-07-00-00 | 固定及長期酬勞 | |
01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 | $ 2,277,500.00 |
01-01-07-00-99 | 其他 | $ 380,000.00 |
01-01-09-00-00 | 聖誕津貼 | $ 5,252,700.00 |
01-01-10-00-00 | 假期津貼 | $ 5,164,200.00 |
01-02-00-00-00 | 附帶報酬 | |
01-02-03-00-00 | 超時工作 | |
01-02-03-00-01 | 額外工作 | $ 211,400.00 |
01-02-04-00-00 | 錯算補助 | $ 33,400.00 |
01-02-06-00-00 | 房屋津貼 | $ 852,000.00 |
01-02-09-00-00 | 服裝及個人用品——現金 | $ 44,000.00 |
01-02-10-00-00 | 各項補助——現金 | |
01-02-10-00-06 | 特別假期之交通費 | $ 1,721,200.00 |
01-02-10-00-07 | 放棄享受特別假之補償 | $ 2,183,400.00 |
01-02-10-00-99 | 其他 | $ 2,659,600.00 |
01-05-00-00-00 | 社會福利金 | |
01-05-01-00-00 | 家庭津貼 | $ 551,200.00 |
01-05-02-00-00 | 各項補助——社會福利金 | $ 40,000.00 |
01-06-00-00-00 | 負擔補償 | |
01-06-03-00-00 | 交通費——負擔補償 | |
01-06-03-02-00 | 日津貼 | $ 480,000.00 |
01-06-03-03-00 | 其他補助——負擔補償 | $ 380,000.00 |
02-00-00-00-00 | 資產及勞務 | $ 58,024,400.00 |
02-01-00-00-00 | 耐用品 | |
02-01-03-00-00 | 營房及宿舍物品 | |
02-01-03-00-01 | 員工宿舍 | $ 200,000.00 |
02-01-04-00-00 | 教育、文化及康樂用品 | |
02-01-04-00-99 | 其他 | $ 305,900.00 |
02-01-07-00-00 | 辦事處設備 | $ 245,100.00 |
02-02-00-00-00 | 非耐用品 | |
02-02-02-00-00 | 燃油及潤滑劑 | $ 45,000.00 |
02-02-04-00-00 | 辦事處消耗 | $ 936,800.00 |
02-02-07-00-00 | 其他非耐用品 | |
02-02-07-00-03 | 清潔及消毒用品 | $ 43,700.00 |
02-02-07-00-06 | 紀念品及獎品 | $ 403,700.00 |
02-02-07-00-99 | 其他 | $ 707,900.00 |
02-03-00-00-00 | 勞務之取得 | |
02-03-01-00-00 | 資產之保養及利用 | |
02-03-01-00-01 | 不動產 | $ 288,000.00 |
02-03-01-00-02 | 動產 | $ 2,895,900.00 |
02-03-01-00-99 | 其他 | $ 298,800.00 |
02-03-02-00-00 | 設施之負擔 | |
02-03-02-01-00 | 電費 | $ 1,400,000.00 |
02-03-02-02-00 | 設施之其他負擔 | |
02-03-02-02-01 | 水及氣體費 | $ 107,000.00 |
02-03-02-02-02 | 衛生及清潔 | $ 230,200.00 |
02-03-02-02-03 | 管理費及保安 | $ 970,200.00 |
02-03-02-02-99 | 其他 | $ 166,000.00 |
02-03-03-00-00 | 衛生負擔 | |
02-03-03-00-01 | 由澳門特別行政區實體提供之服務 | $ 5,268,000.00 |
02-03-03-00-02 | 由澳門特別行政區以外實體提供之服務 | $ 1,275,000.00 |
02-03-04-00-00 | 資產租賃 | |
02-03-04-00-01 | 不動產 | $ 506,000.00 |
02-03-04-00-02 | 動產 | $ 10,000.00 |
02-03-05-00-00 | 交通及通訊 | |
02-03-05-02-00 | 其他原因之交通費 | $ 1,669,000.00 |
02-03-05-03-00 | 交通及通訊之其他負擔 | $ 999,300.00 |
02-03-06-00-00 | 招待費 | $ 40,000.00 |
02-03-07-00-00 | 廣告及宣傳 | |
02-03-07-00-01 | 廣告費用 | $ 1,193,400.00 |
02-03-08-00-00 | 各項特別工作 | |
02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | $ 5,985,000.00 |
02-03-08-00-02 | 技術及專業培訓 | $ 80,000.00 |
02-03-08-00-03 | 專業及技術書刊之製作 | $ 245,000.00 |
02-03-08-00-99 | 其他 | $ 6,598,800.00 |
02-03-09-00-00 | 未列明之負擔 | |
02-03-09-00-01 | 研討會及會議 | $ 4,000,000.00 |
02-03-09-00-03 | 文化、體育及康樂活動 | $ 280,000.00 |
02-03-09-00-99 | 其他 | $ 20,630,700.00 |
05-00-00-00-00 | 其他經常開支 | $ 34,218,700.00 |
05-02-00-00-00 | 保險 | |
05-02-01-00-00 | 人員 | $ 165,600.00 |
05-02-03-00-00 | 不動產 | $ 63,300.00 |
05-02-04-00-00 | 車輛 | $ 25,000.00 |
05-02-05-00-00 | 雜項 | $ 86,000.00 |
05-04-00-00-00 | 雜項 | |
05-04-00-00-04 | 其他福利基金 | $ 13,198,800.00 |
05-04-00-00-98 | 偶然及未列明之開支 | $ 5,000.00 |
05-04-00-00-99 | 預算執行累積結餘準備金 | $ 20,675,000.00 |
資本開支 |
$ 14,798,800.00 | |
07-00-00-00-00 | 投資 | $ 14,798,800.00 |
07-02-00-00-00 | 房屋 | $ 200,000.00 |
07-03-00-00-00 | 樓宇 | $ 2,600,000.00 |
07-10-00-00-00 | 機械及設備 | $ 11,948,800.00 |
07-12-00-00-00 | 其他投資 | $ 50,000.00 |
總開支 |
$ 190,078,400.00 |
二零零六年七月二十日於澳門金融管理局行政委員會——主席:丁連星,委員:潘志輝、尹先龍
公報 - 第一組法規: | 第207/2007號行政長官批示 |
公報編號: | 28/2007 |
刊登日期: | 2007.7.9 |
版數: | 1221-1224 |
葡文版本
相關法規 : | ||
相關類別 : |
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第6/2006號行政法規第四十條及第四十一條的規定,作出本批示。
核准澳門理工學院二零零七財政年度第二補充預算,金額為$9,516,000.00(澳門幣玖佰伍拾壹萬陸仟元整),該預算為本批示的組成部份。
二零零七年六月二十九日
行政長官 何厚鏵
單位:澳門幣 |
經濟分類 | 名稱 | 金額 |
收入 | ||
經常收入 | ||
05-00-00-00 | 轉移 | |
05-01-00-00 | 公營部門 | |
05-01-03-00 | 預算轉移 | |
05-01-03-01 | 特區預算轉移 | 8,130,000.00 |
05-01-03-02 | 本身預算轉移 | 720,000.00 |
05-03-00-00 | 私營企業 | |
05-03-00-99 | 其他 | 666,000.00 |
總收入 |
9,516,000.00 | |
開支 | ||
經常開支 | ||
01-00-00-00-00 | 人員 | |
01-01-00-00-00 | 固定及長期報酬 | |
01-01-01-00-00 | 法律通過之編制人員 | |
01-01-01-01-00 | 薪俸或服務費 | 148,800.00 |
01-01-03-00-00 | 各類人員報酬 | |
01-01-03-01-00 | 報酬 | 6,036,600.00 |
01-01-06-00-00 | 重疊薪俸 | 58,100.00 |
01-01-07-00-00 | 固定及長期酬勞 | |
01-01-07-00-02 | 委員會成員 | 16,500.00 |
01-01-07-00-03 | 職務主管及秘書 | 48,500.00 |
01-01-07-00-99 | 其他 | 100,200.00 |
01-01-09-00-00 | 聖誕津貼 | 447,200.00 |
01-01-10-00-00 | 假期津貼 | 440,500.00 |
01-02-03-00-00 | 超時工作 | |
01-02-03-00-01 | 額外工作 | 480,000.00 |
01-02-03-00-02 | 輪班工作 | 2,200.00 |
01-02-04-00-00 | 錯算補助 | 1,700.00 |
02-00-00-00-00 | 資產及勞務 | |
02-03-00-00-00 | 勞務之取得 | |
02-03-08-00-00 | 各項特別工作 | |
02-03-08-00-01 | 研究、顧問及翻譯 | 30,000.00 |
04-00-00-00-00 | 經常轉移 | |
04-01-00-00-00 | 公營部門 | |
04-01-05-00-00 | 其他 | |
04-01-05-00-24 | 澳門旅遊博彩技術培訓中心 | 1,240,000.00 |
05-00-00-00-00 | 其他經常開支 | |
05-04-00-00-00 | 雜項 | |
05-04-00-00-01 | 退休基金會——退休及撫卹制度(僱主方) | 22,400.00 |
05-04-00-00-03 | 社會保障基金(僱主實體之負擔) | 700.00 |
05-04-00-00-04 | 其他福利基金 | 442,600.00 |
總開支 | 9,516,000.00 |
單位:澳門幣 |
經濟分類 | 名稱 | 金額 |
開支 | ||
經常開支 | ||
01-00-00-00-00 | 人員 | |
01-01-00-00-00 | 固定及長期報酬 | |
01-01-03-00-00 | 各類人員報酬 | |
01-01-03-01-00 | 報酬 | 407,000.00 |
04-00-00-00-00 | 經常轉移 | |
04-03-00-00-00 | 私人 | |
04-03-00-00-01 | 企業 | 240,000.00 |
05-00-00-00-00 | 其他經常開支 | |
05-04-00-00-00 | 雜項 | |
05-04-00-00-02 | 退休基金會——公積金制度(僱主方) | 593,000.00 |
總開支 | 1,240,000.00 |
澳門理工學院理事會——院長:李向玉——副院長:王浦劬 ——秘書長:辜麗霞——財政局代表:António João Terra Esteves
公報 - 第一組法規: | 第208/2007號行政長官批示 |
公報編號: | 28/2007 |
刊登日期: | 2007.7.9 |
版數: | 1224-1227 |
葡文版本
相關法規 : | ||
相關類別 : |
鑑於需要在適時製作和通過二零零八年度政府施政方針、澳門特別行政區預算和行政當局投資與發展開支計劃;
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並為履行十一月二十一日第41/83/M號法令及第6/2006號行政法規之規定,作出本批示。
一、為著有關目的,各機關二零零八年度預算計劃提案經有權限實體核准後應送交財政局。
二、由各機關編製的提案應盡可能明確說明其活動的主計劃和次計劃,使其作為預算之根據。
三、對二零零八年度澳門特別行政區預算的準備,各公共行政機關應遵守下列日程:
(一)至二零零七年七月六日——財政局以傳閱公函將用作編製二零零八年財政年度特區總預算提案的格式,包括有關「行 政當局投資與發展開支計劃」之資料,連同有關的填寫指引一併寄予各部門;
(二)至二零零七年七月二十七日——將經有權限實體審核後的由各部門填寫有關於二零零八年財政年度開展的「行政當局投資與發展開支計劃」之資料送交財政局;
(三)至二零零七年八月十三日——向財政局遞交獲監督實體一般性批准的預算提案,連同已填妥的(一)項所提及的格式 (不包括「行政當局投資與發展開支計劃」之格式);
(四)至二零零七年八月十七日——財政局向土地工務運輸局送 交由各機關提供的提案資料,該資料關乎由土地工務運輸局施行和/或跟進的工程、研究、計劃或方案;
(五)至二零零七年八月三十一日——土地工務運輸局分析各機關交來的各項提案,以便確定評估成本、施工期及參與方式,並送交財政局一份總提案,該提案包括實施條件,特別是預估之施工階段;
(六)至二零零七年九月十七日——財政局呈交為訂定二零零八年度澳門特別行政區預算提案的開支和收入總值、按經濟分類編號分列每章的總負擔之建議;
(七)至二零零七年九月二十八日——財政局告知關於載於二零零八年澳門特別行政區預算各自治實體所能得到的“公營部門——轉移”金額的最後決定;
(八)至二零零七年十月十五日——自治實體的權限機關核准預算草案並呈具監督權限的實體根據行政長官既定指引審議該預算案,以及送財政局聽取意見;
(九)至二零零七年十一月十二日——向行政長官呈交二零零八年財政年度預算案、政府施政方針計劃、行政當局投資與發展開支計劃(PIDDA/2008)及澳門特別行政區綜合預算(OR/2008);
(十)至二零零七年十一月十九日——向行政會呈交二零零八年財政年度預算案,並附同自治實體本身預算計劃;
(十一)至二零零七年十一月三十日——向立法會呈交二零 零八年財政年度預算案;
(十二)至二零零七年十二月七日——向行政長官呈交自冶實體的本身預算計劃,連同財政局意見書及預算執行時所需的法規草案。
四、經濟財政司司長指導二零零八年澳門特別行政區預算和二零零八年行政當局投資與發展開支計劃的準備工作,為著有關目的,加強行政長官辦公室及各司長辦公室的必要聯繫。
五、為了便於製作二零零八年澳門特別行政區總預算,各機關應向財政局提供其要求的所有資料和解釋。
六、考慮局勢發展和採取措施的必要性,而這些措施,一方面,清楚識別行政當局收入和開支總額,另一方面,訂定更長期限之預算綱領;無論機關的行政和財政制度為何,機關所遞交的開支提案應考慮下列情況:
(一)預算人員開支應以現實施的薪俸點為基礎;
(二)取得資產及勞務的開支預計應大致反映出過往兩年的消耗水平,因此提案中金額的偶然性增加應只考慮相應取得金額的變動;
(三)連同預算提案,非自治機關或享有行政自治權的機關,應提供於二零零八年期間有權享受特別假期和已被批准延至該年度享受特別假期的工作人員及其家團的預計數目;
(四)由自治實體申請的澳門特別行政區預算的轉移,倘若其沒經法律指定或訂定,應只限於支付不能以其他來源或收入支付的負擔;
(五)為使可準確綜合公共部門之間轉移之款項,若部門未 能確保贈與或收取的部門亦將同等金額登錄於其收入/開支預算內時,則不得於其本身預算內登錄從其他部門取得或撥予其他部門的「預算轉移」;
(六)鑒於自治實體可自備對其他由財政局負責的帳目起輔 助或補充作用的司庫帳目,因此,只須將該等帳目中轉移予澳門退休基金會的金額登錄於有關支出預算。該等轉移為法律規定或其他例外性質的共同分擔;
(七)除非有適當解釋,否則不應因購置機關的辦公場所而 從行政當局投資與發展開支計劃中或自治實體的本身預算內撥款;
(八)對二零零八年度行政當局投資與發展開支計劃之準備,應考慮預算從本年度轉移的責任款項,包括由法規延長的責任款項。
二零零七年七月三日
行政長官 何厚鏵
MacauLITES:
版權
|
責任聲明
|
私隱政策
|
意見
URL: http://www.macaulites.org/chi/mo/legis/laws/20820070