主頁
| 資料庫
| WorldLII
| 搜尋
| 意見
澳門特別行政區法例 |
根據由七月二十九日第8/91/M號法律修改之七月五日第6/80/M號法律第四十八條第二款之規定,訂定批地之溢價金金額之方式、程序及結算,應由總督之補足法規予以規範。
為遵守上述規定,藉著本法規對有需要為上述土地法之規定制定規範而作出回應。
基於此;
經聽取諮詢會意見後;
護理總督根據七月五日第6/80/M號法律第四十八條第二款之規定及《澳門組織章程》第十六條第一款c項之規定,命令:
本法規之標的係規範訂定批地之溢價金金額之方式、程序及結算,而該溢價金規定於由七月二十九日第8/91/M號法律修改之七月五日第6/80/M號法律第四十八條第二款內。
計算批地之溢價金金額時,應考慮以下要素:
a) 土地之地點;
b) 批地之用途;
c) 樓宇之層數;
d) 總建築面積,並考慮到其使用及用途;
e) 財務負擔;
f) 工程計劃及監察工程之成本;
g) 土地之利用或再次利用;
h) 批地制度。
一、計算批地之溢價金金額時,應考慮供自用性質及出售之總建築面積。
二、批地溢價金之一般計算方程式如下:
|
P | ——批地之溢價金; | |
ABC | ——總建築面積; | |
V | ——每平方米之升值後數目; | |
CC | ——每平方米之建築成本; | |
R | ——預計利潤之百分比; | |
DU | ——受益權之金額; | |
α | ——工程計劃及監察工程成本之百分比; | |
β | ——純建築成本70%之借款所付利息資本化之數目 (每三個月一期); | |
i | ——使用 | |
(1——自用; m——…); |
2——出售;…; | |
j | ——用途 | |
(1——住宅; | 2——商業; | |
3——工業; | 4——辦公室; | |
5——旅館業; | 6——平房; | |
7——停車處; | 8——室外範圍;…; | |
n—— …)。 |
三、“DU” (受益權之金額)部分僅用於土地之批出屬長期租借制度情況下之計算中,其金額之計算方程式如下:
|
RD | ——每平方米之租金 (視乎用途、地點及層數); | |||
RG | ——利用後之總租金 | |||
|
||||
FA | ——每年地租 (1/20 RG)。 |
四、要素“R”(預計利潤之百分比)依以下之規定及數值定出:
a) 將批出之土地 (利用)
b)批出之土地 (再次利用)
五、得於按第二款而計算出之溢價金金額中扣除承批人騰空土地、填土、建造基礎設施及社會設備所負擔之費用。
六、為本地區之利益而屬合理之特別情況下,總督得更改計算溢價金金額之要素之數值。
七、本法規附件D內載有批地溢價金之詳細計算方式。
一、作住宅及商業用途之樓宇,按其所在地點及本法規附件A、B及C之表分為十級 (A至J)。
二、分別為每級別定出:
a) 一至七層之樓宇或高於七層之樓宇每平方米之建築成本;
b) 按樓宇用途 (住宅或商業)之每平方米之升值後數目。
三、本條所指之級別及金額列於本法規附表1。
四、當為平房時,每平方米之建築成本及升值後數目,應按平房之地點 (表1)及本法規附表4之增加數值計算。
一、作工業用途之樓宇,按其所在之地點分為三級(A至C)。
二、分別為每級別定出一至四層之樓宇及高於四層之樓宇每平方米之建築成本金額及升值後數目。
三、本條所指之級別及金額列於本法規附表2。
作辦公室用途之面積每平方米之建築成本及升值後數目,相等於為有關地點之商業用途而規定之金額之70%。
一、旅館業場所每平方米之建築成本及升值後數目,應按其所屬之級數而定(一星級至五星級)。
二、為著上款之效力,旅舍視為酒店,而公寓等同於一星級酒店。
三、公寓式酒店及渡假村每平方米之建築成本金額及升值後數目,相等於同級酒店金額之90%。
四、渡假村之室外範圍每平方米之建築成本金額及升值後數目,按設置專用花園之室外範圍之規定計算。
五、本條所指之級別及金額列於本法規附表3。
一、供停車之用之面積每平方米之建築成本及升值後數目列於本法規附表5,但不妨礙下款規定。
二、供平房停車之用之面積每平方米之建築成本及升值後數目列於本法規附表4。
室外範圍每平方米之建築成本及升值後數目,按其屬專用或屬共同使用而分為兩級,列於本法規附表6。
一、以現金繳納之溢價金,應按下列其中一種方式繳納:
a) 於有關批地或修正批地之批示在《政府公報》公佈後三十日內,一次付清;
b) 半年一次等額分期給付,而應給付本金及利息。
二、如屬上款b項之情況,第一次之給付不能少於溢價金總金額之百分之五十,而應於上款a項所指之批示在《政府公報》公佈後三十日內繳納。
溢價金由土地工務運輸司計算,並由財政司徵收。
如不按時繳納應繳付之溢價金金額,須付按法定利率計算之遲延利息,但不妨礙適用其他法定處罰或合同規定之處罰。
在土地之批出宣告失效之情況下,承批人所繳納之一切溢價金歸本地區所有。
附於本法規之各表及附件A、B及C之表,應透過總督訓令予以修正及調整。
一九九三年八月五日於澳門政府
命令公佈
住宅及商業用途 | ||||
級別 | 建築成本 | 升值後數目 | ||
一至七層 | 高於七層 | 住宅 | 商業 | |
A | $1,500 | $1,700 | $3,700 | $6,100 |
B | $1,500 | $1,700 | $4,200 | $7,000 |
C | $1,500 | $1,700 | $4,700 | $7,800 |
D | $1,500 | $1,700 | $5,200 | $9,500 |
E | $1,650 | $1,800 | $5,600 | $11,100 |
F | $1,650 | $1,800 | $6,300 | $13,600 |
G | $1,750 | $1,900 | $6,900 | $16,000 |
H | $1,750 | $1,900 | $7,700 | $19,400 |
I | $1,750 | $1,900 | $8,500 | $22,800 |
J | $2,300 | $2,500 | $11,500 | $29,200 |
工業用途 | |||||
級別 | 地點 | 建築成本 | 升值後數目 | ||
一至四層 | 高於四層 | 一至四層 | 高於四層 | ||
A B C |
路環 氹仔 澳門 |
$1,200 | $1,200 | $2,400 | $1,900 |
$1,200 | $1,200 | $2,800 | $2,300 | ||
$1,200 | $1,200 | $2,600 | $2,600 |
旅館業用途 | ||
酒店之級數 | 建築成本 | 升值後數目 |
一星級 | $1,700 | $7,200 |
二星級 | $1,750 | $7,500 |
三星級 | $2,000 | $8,300 |
四星級 | $2,400 | $9,300 |
五星級 | $2,650 | $10,000 |
平房 | ||
平房類型 | 增加數值相對於 表1之百分比 |
|
建築成本 | 升值後數目 | |
獨立式單戶平房 | 30% | 50% |
雙連式單戶平房 | 25% | 40% |
已納入都市化設計內之單戶平房 | 25% | 35% |
停車處 | 建築成本 | 升值後數目 |
車位 | $1,450 | $4,500 |
停車處 | ||
級別(表1) | 建築成本 | 升值後數目 |
A,B 及 C | $1,200 | $2,450 |
D,E 及 F | $1,200 | $2,900 |
G,H 及 I | $1,200 | $3,850 |
J | $1,350 | $4,300 |
室外範圍 | ||
用途 | 建築成本 | 升值後數目 |
專用之花園 | $360 | $2,350 |
共同使用之花園 | $360 | $1,350 |
地點 | 建築成本 | 升值後數目 | |
住宅/商業 (級別) |
住宅 (級別) |
商業 (級別) |
|
亞卑寮奴你士街/荷蘭園二馬路 | D | D | E |
大樓斜巷 | C | C | C |
吉慶二圍 | C | C | C |
卜圍 | C | C | C |
羅利老馬路 | E | E | F |
羅利老台 | D | D | D |
蠔殼里/蠔殼圍 | C | C | C |
亞豐素雅布基圍/亞豐素圍 | C | C | C |
亞豐素雅布基街/亞豐素街 | E | E | F |
順成圍/順成里 | C | C | C |
順成街 | D | D | C |
銀針里 | C | C | C |
水手東街 | C | C | C |
惠愛里 | C | C | C |
惠愛街 | D | D | E |
大和街/大和斜巷 | C | C | C |
何林圍/何林里 | C | C | C |
小新巷 | D | D | D |
高地里/高地圍 | C | C | C |
紅窗門街 | D | D | E |
大頭針圍/大頭針里 | C | C | C |
高尾巷/高尾街 | D | D | F |
亞美打利庇盧大馬路/新馬路 | F | F | H |
亞美打利庇盧里/亞美打利庇盧圍 | E | E | F |
賈伯樂提督里 | C | C | C |
賈伯樂提督街/提督街 | E | E | F |
賈伯樂提督巷 | D | D | D |
罅些喇提督大馬路/提督馬路 | E | E | F |
罅些喇海軍上將巷 | D | D | D |
高利亞海軍上將大馬路 | D | D | E |
河邊新街 | E | E | F |
河邊新巷 | D | D | E |
賣魚巷 | C | C | C |
咩路馬度街 | D | D | C |
羅沙達街 | D | D | D |
媽街 | C | C | C |
葉家圍 | C | C | C |
友誼大馬路 | H | H | G |
友誼廣場 | F | F | G |
大關斜巷 | D | D | C |
顯榮圍 | C | C | C |
船錨里/船錨巷 | C | C | C |
天神里/打鐵圍 | D | D | D |
天神巷 | E | E | E |
巴士度街 | E | E | E |
龍頭左巷 | D | D | D |
魚釣里 | C | C | C |
亞堅奴前地 | D | D | D |
拱形馬路/關閘橫路 | E | E | F |
廣富圍/廣富里 | C | C | C |
黑沙環馬路 | E | E | F |
黑沙環街 | D | D | D |
黑沙環巷 | D | D | D |
爛鬼樓巷/爛鬼樓新街/爛鬼樓 | D | D | E |
貨倉街 | D | D | E |
貨倉巷 | D | D | D |
仁安里 | D | D | E |
炮兵里 | D | D | C |
炮兵馬路 | D | D | C |
炮兵街 | D | D | D |
炮兵巷 | D | D | D |
巴波沙大馬路 | D | D | F |
灰爐石級 | C | C | C |
樹木巷 | E | E | C |
收容所街 | C | C | D |
阿宋生里 | C | C | C |
阿宋生圍 | C | C | C |
沙井天巷 | C | C | D |
趙家里/趙家圍 | C | C | C |
新填巷 | E | E | G |
填地圍/福壽里 | C | C | C |
清平巷/清平新街/清平直街 | E | E | F |
貢沙威塞古兵艦大馬路 | G | G | G |
咸蝦里/咸蝦圍 | C | C | C |
咸蝦圍/咸蝦里 | C | C | C |
咸蝦巷 | C | C | C |
永安息巷 | C | C | C |
永樂里 | C | C | C |
竹里/竹圍/海田圍 | C | C | C |
善慶圍 | D | D | D |
三層樓上街 | D | D | D |
剪髮匠巷 | E | E | F |
柴船尾街 | D | D | E |
渡船臺 | C | C | D |
渡船街 | E | E | G |
渡船巷 | D | D | E |
媽閣里 | D | D | D |
媽閣斜巷/萬里長城 | D | D | D |
媽閣臺 | D | D | D |
媽閣街 | D | D | D |
媽閣巷 | D | D | D |
銅鑼圍/居仁里 | C | C | C |
新市巷 | D | D | D |
水手西街 | C | C | C |
吉慶巷/吉慶里 | D | D | D |
新雅馬路 | F | F | — |
萬安台 | D | D | D |
燕主教街 | D | D | E |
美的路主教街 | E | E | F |
主教巷 | E | E | E |
沙井地圍 | C | C | C |
沙井地巷 | C | C | D |
景觀里/見眼圍 | D | D | C |
竹室圍 | F | F | — |
竹室正街 | F | F | — |
蓬萊新街 | D | D | E |
高樓斜巷/高樓上巷 | E | E | D |
山水園巷/山水園斜巷 | E | E | D |
灰爐斜巷 | F | F | D |
消防隊巷 | D | D | C |
南巫圍 | C | C | C |
鈕里 | C | C | C |
花王堂斜巷/沙欄仔斜路 | D | D | D |
寶德街 | C | C | C |
花王堂巷 | C | C | C |
巴冷登街 | D | D | E |
羅白沙街 | D | D | F |
蛤巷 | C | C | C |
草地圍 | C | C | C |
高園里/高園圍 | C | C | C |
海邊馬路/劏狗環 | G | G | G |
天通里/天通圍 | D | D | D |
三巴仔圍 | C | C | C |
水字巷 | D | D | D |
鍾家里/鍾家圍 | D | D | D |
掙匠巷 | D | D | D |
家冷巷 | C | C | C |
白眼塘橫街/福隆下街 | E | E | F |
蓬萊新巷 | E | E | F |
山麻雀圍/人和里 | C | C | C |
白灰里/白灰圍 | C | C | C |
白灰街 | D | D | D |
庇山耶街/爐石塘 | E | E | F |
水坑尾街 | H | H | G |
菜園涌巷 | D | D | E |
鴨涌巷 | C | C | C |
生蔗里 | C | C | C |
永安圍 | C | C | C |
廣州街 | G | G | G |
太平里/太平圍 | C | C | C |
雞街 | D | D | E |
雞巷 | C | C | C |
港務局巷 | d | d | c |
社福圍/社福里/吉祥里 | C | C | C |
田螺里 | C | C | C |
田螺石級 | C | C | C |
祿號里/祿號圍 | C | C | C |
嘉路米耶圓形地/三盞燈 | F | F | H |
連丁里/連丁圍 | D | D | C |
木匠圍/木匠巷 | C | C | C |
下環圍 | D | D | D |
下環正街 | C | C | C |
青洲坊十四街 | C | C | C |
馬子里/馬子圍 | C | C | C |
騎士馬路 | D | D | F |
騎士圍 | C | C | C |
馬交石斜坡/黑沙環斜路 | D | D | D |
興華街 | D | D | C |
馬里 | C | C | C |
鹽埠里/鹽埠圍/椰子巷 | C | C | C |
西墳馬路 | D | D | D |
瘋堂中斜巷 | D | D | C |
台山中街 | D | D | F |
聚龍舊社 | C | C | C |
龍嵩台 | D | D | D |
龍嵩正街 | E | E | E |
竹仔室斜巷 | H | H | — |
史山新里 | C | C | C |
陳樂圍/陳樂里 | C | C | C |
陳樂街 | E | E | F |
陳樂巷 | D | D | D |
陳家里/陳家圍 | C | C | C |
俊秀圍/俊秀里 | C | C | C |
俊秀巷 | C | C | C |
燒灰爐街 | F | F | E |
媽閣第三巷 | E | E | C |
十月初五日街/泗街 | E | E | F |
十月初五日巷 | D | D | E |
黑沙環第五街 | D | D | E |
祐漢新邨第五街 | D | D | F |
青洲坊五街 | C | C | C |
新維里 | C | C | C |
光復圍/光復里 | C | C | C |
鵪鶉巷 | D | D | C |
連勝圍 | D | D | C |
連勝馬路 | E | E | F |
連勝台 | D | D | E |
連勝街 | E | E | E |
連勝巷 | C | C | C |
連興巷 | C | C | C |
扣鈕巷 | C | C | C |
學校巷 | F | F | D |
匙羹里 | C | C | C |
崗陵街/荒字巷 | D | D | D |
工匠里/沙欄仔圍 | D | D | C |
工匠街 | D | D | D |
工匠巷 | D | D | D |
俾若翰街/筷子基北街 | D | D | D |
馬統領街 | E | E | G |
馬統領巷 | E | E | E |
何賢紳士大馬路 | D | D | E |
高可寧紳士街 | H | H | — |
耶穌會紀念廣場 | E | E | G |
老人院前地/花王堂高園 | E | E | E |
昇平圍/昇平里 | E | E | E |
海蛤里 | C | C | C |
和樂大馬路 | D | D | E |
和樂圍 | D | D | D |
和樂街 | D | D | E |
青洲大馬路/青洲新路 | D | D | E |
青洲街 | D | D | D |
青洲新巷 | D | D | D |
肥利喇亞美打大馬路/荷蘭園大馬路/荷蘭園正街 | F | F | G |
肥利喇亞美打圍 | D | D | C |
肥利喇亞美打巷 | F | F | G |
貢士旦甸奴街 | D | D | E |
珊瑚里 | C | C | C |
大纜巷 | D | D | E |
羔羊圍/永安圍 | C | C | C |
打纜前地/打纜街 | C | C | C |
打纜圍 | C | C | C |
纜廠巷/新涉頭橫街 | D | D | E |
造繩巷 | C | C | C |
非利喇街 | D | D | D |
美副將大馬路 | F | F | F |
美上校里 | D | D | C |
美上校圍 | D | D | C |
美副將街 | E | E | D |
美副將巷 | D | D | D |
競走者圍/騎樓里 | C | C | C |
噶地利亞街 | D | D | E |
長安圍 | C | C | C |
手肘里/左堂欄尾 | C | C | C |
手肘圍/德隆新街 | C | C | C |
高樓里/船澳口 | C | C | C |
蔡記里 | C | C | C |
丁香圍/中和里 | C | C | C |
托兒所巷 | C | C | C |
苦力圍/聚龍里 | C | C | C |
天通街 | D | D | E |
轎夫巷 | C | C | C |
牧場街 | D | D | D |
牧場巷 | D | D | D |
短巷 | D | D | E |
涼水街 | D | D | D |
涼水巷/芽菜巷 | C | C | C |
爹美刁施拿地大馬路/施拿地馬路 | D | D | E |
爹美刁施拿地里 | D | D | E |
煩懣圍/煩懣里 | C | C | C |
青洲坊十街 | C | C | C |
青洲坊十九街 | C | C | C |
青洲坊十六街 | C | C | C |
青洲坊十七街 | C | C | C |
臘八街 | D | D | D |
青洲坊十八街 | C | C | C |
中心街 | D | D | F |
暗圍 | C | C | C |
圓台街 | D | D | E |
船澳巷 | C | C | C |
黑沙環第二街 | D | D | E |
和樂坊二街 | D | D | D |
祐漢新邨第二街 | D | D | F |
青洲坊二街 | C | C | C |
華大新村第二街 | D | D | F |
酒潭巷 | D | D | E |
蟒里 | C | C | C |
馬度博士大馬路 | E | E | E |
比厘喇馬忌士街 | D | D | E |
馬博士巷 | D | D | E |
蘇亞利斯博士大馬路 | H | H | I |
羅保博士街 | F | F | H |
羅理基博士大馬路 | G | G | G |
蘇雅利醫士街 | E | E | F |
殷豐素王大馬路 | G | G | G |
殷豐素王前地 | G | G | G |
殷豐素王巷 | E | E | E |
高園街 | E | E | E |
約翰四世大馬路 | F | F | G |
鮑公馬路 | I | I | — |
馬交石炮台馬路 | F | F | D |
連安後巷 | C | C | C |
馬忌士街 | D | D | D |
長樓斜巷 | C | C | C |
義字街 | D | D | F |
山邊街 | G | G | G |
地厘古工程師馬路/松山馬路 | F | F | F |
罣累巷 | C | C | C |
同安街 | D | D | D |
田畔街 | D | D | E |
關前正街 | D | D | F |
青草里/青草圍 | C | C | C |
青草街 | D | D | E |
魚鱗巷 | D | D | D |
商業學校街 | E | E | F |
內裡圍 | D | D | D |
東慶里 | C | C | C |
菖蒲圍/慶樂里 | C | C | C |
亞美打街 | D | D | E |
厚望街 | D | D | D |
茨林圍 | C | C | C |
轉角圍/大鵬橫巷 | D | D | D |
草堆街 | E | E | G |
船廠街 | C | C | C |
船廠巷 | D | D | D |
偶像圍 | C | C | C |
草蓆圍/草蓆里 | C | C | C |
草蓆巷 | C | C | C |
賣菜街 | C | C | C |
永福圍/永慶里 | C | C | C |
永聯台 | D | D | D |
水手斜巷 | D | D | D |
工廠街 | D | D | D |
製造廠巷 | D | D | D |
刀里/昇發圍 | C | C | C |
山雞巷 | D | D | C |
快艇頭里 | C | C | C |
快艇頭街/米街 | D | D | F |
快艇巷/永安中街 | C | C | C |
樂建斜巷 | C | C | C |
福榮里 | D | D | C |
福隆圍/清和里/虱�[街 | D | D | C |
福隆新街 | E | E | F |
福隆新巷/宜安街 | E | E | F |
飛能便度里 | D | D | C |
飛能便度圍 | D | D | D |
飛能便度街 | D | D | F |
亞馬喇馬路 | F | F | D |
亞馬喇土腰/關閘馬路 | E | E | G |
亞馬喇前地 | H | H | G |
東望洋街 | F | F | G |
鐵匠里/鐵匠圍 | C | C | C |
福慶街 | D | D | C |
高偉樂街 | D | D | E |
龍眼圍 | D | D | C |
福隆街 | D | D | C |
爐巷 | C | C | C |
金龍巷 | C | C | C |
風爐匠巷 | C | C | C |
二龍喉街 | E | E | D |
美麗街 | E | E | E |
望廈炮台斜坡 | D | D | C |
幸運圍/福華里 | C | C | C |
福華巷 | D | D | C |
佛山街 | G | G | G |
三層樓斜巷 | C | C | C |
安仿西街 | D | D | D |
安仿西巷 | D | D | D |
俾利喇街 | E | E | G |
俾利喇巷 | D | D | C |
富運台 | D | D | D |
青洲坊庚街 | C | C | C |
草蜢巷 | C | C | C |
高甸玉街 | D | D | D |
東望洋斜巷 | F | F | E |
東望洋巷 | D | D | D |
福隆里 | C | C | C |
水雞巷 | C | C | C |
牡雞斜巷 | C | C | C |
夜呣里/深巷仔 | D | D | C |
夜呣斜巷/崗頂斜路 | D | D | D |
夜呣街 | D | D | E |
夜呣巷 | D | D | D |
鵝里/連安圍前巷 | C | C | C |
叉巷 | C | C | C |
生雪巷 | E | E | E |
白朗古將軍大馬路 | E | E | F |
白朗古將軍街 | D | D | E |
嘉野度將軍街/將軍街 | D | D | E |
飛喇士街/筷子基南街 | D | D | D |
羅德禮將軍街 | D | D | D |
千年利街 | D | D | C |
志圍/志里 | C | C | C |
土庫圍 | C | C | C |
脂花巷 | C | C | C |
施利化街/長安街 | D | D | D |
江沙路里/三角亭里 | D | D | D |
柯維納總督街 | F | F | G |
永華街 | D | D | F |
洞穴圍/由義巷 | C | C | C |
魚鰓巷 | D | D | E |
東望洋圍 | E | E | C |
東望洋里 | E | E | D |
海邊新街 | E | E | E |
福安臺 | C | C | C |
福安街 | C | C | C |
馬大臣街 | D | D | E |
香山廣場 | G | G | G |
常春籐圍/永樂里 | C | C | C |
柯傳善堂圍/柯傳善堂里 | D | D | C |
何光來巷 | C | C | C |
何老桂巷 | E | E | F |
雄發圍 | C | C | C |
高士德大馬路 | F | F | G |
柯高圍 | D | D | C |
柯高街 | E | E | F |
菜園街 | D | D | D |
菜園巷 | D | D | D |
菜園圍/木字里 | C | C | C |
菜園斜路 | D | D | F |
余敦善堂里/余敦善堂私家圍 | D | D | C |
公仔圍/公仔巷 | C | C | C |
瘋堂斜巷 | D | D | D |
幻覺圍/高樓里 | C | C | C |
官印局街 | E | E | E |
鵝眉街 | E | E | E |
意那韶白的士打巷/鵝眉橫街 | D | D | D |
意那素俾蘇亞街/蘇亞街 | D | D | E |
賈那韶巷 | E | E | E |
工業街 | D | D | E |
殷皇子大馬路 | F | F | I |
皇子街/泗碼頭 | D | D | E |
養樂圍 | C | C | C |
草堆橫巷 | C | C | C |
打鐵斜巷 | E | E | E |
花園圍/叢慶坊 | C | C | C |
若翰亞美打街 | D | D | E |
大興街 | D | D | E |
李加祿街 | E | E | F |
區華利街 | D | D | E |
下環舊巷 | C | C | C |
觀音堂街 | D | D | D |
化驗所街 | C | C | C |
化驗所巷 | C | C | C |
石版里 | C | C | C |
塘巷 | C | C | C |
林茂街 | D | D | D |
林茂巷 | D | D | D |
林德遠巷 | C | C | C |
耕里/耕圍 | C | C | C |
兔巷 | C | C | C |
李寶椿街 | D | D | E |
黎地里 | C | C | C |
龍安圍 | D | D | C |
飛良韶街 | E | E | D |
何智英東圍 | C | C | C |
罅些喇提督市東街 | E | E | G |
公局新市東街 | E | E | G |
李道巷 | D | D | E |
龍頭里/龍頭巷 | E | E | C |
亞婆井斜巷 | D | D | C |
亞婆井圍 | C | C | C |
亞婆井街 | E | E | C |
蓮莖圍/蓮莖圍村 | D | D | C |
蓮莖巷 | D | D | C |
葡京路 | H | H | I |
羅飛勒前地/燒灰爐口 | G | G | E |
長壽大馬路 | E | E | F |
賈羅布大馬路 | G | G | G |
火船頭街 | E | E | G |
缸瓦巷 | D | D | D |
陶工里/林家三圍 | C | C | C |
馬忌士圍/馬忌士里 | C | C | C |
盧九街 | D | D | F |
白鴿巢前地 | F | F | E |
高美士街 | g | g | g |
路義士若翰巴地士打街 | D | D | E |
馬交石巷 | D | D | E |
新埗頭街 | D | D | E |
爹利仙拿姑娘街 | E | E | F |
洗衣匠圍/青雲里 | C | C | C |
馬六甲街 | G | G | G |
錦葵里/倒裝一圍 | C | C | C |
大褸圍 | C | C | C |
亞利鴉架街 | E | E | F |
畢仕達大馬路 | G | G | G |
高士德街/筷子基中街 | D | D | D |
黑沙環海邊馬路 | E | E | E |
青洲河邊馬路 | C | C | D |
菜園涌邊街 | D | D | E |
鴨涌河邊街 | D | D | D |
馬場海邊馬路 | D | D | F |
沙梨頭海邊大馬路 | E | E | F |
盧善德巷/福德街 | C | C | C |
水手里/媽閣第二巷 | C | C | C |
柯利維喇里/柯利維喇圍 | C | C | C |
柯利維喇街 | E | E | E |
墨山街 | D | D | E |
墨山巷 | D | D | E |
爐石塘巷 | E | E | F |
太和巷 | C | C | C |
清平街 | E | E | F |
桔仔里/桔仔圍 | C | C | C |
桔仔街 | D | D | D |
桔仔巷 | D | D | D |
大廟腳巷 | D | D | D |
西瓜里/果欄橫街 | C | C | C |
市場街 | E | E | F |
美基內市場圍/味機市 | C | C | C |
公局市前地 | E | E | F |
公局市場巷/公局市橫巷/公局市橫街 | D | D | D |
大街/營地大街 | E | E | I |
商人巷/十八間 | D | D | D |
門官圍 | D | D | D |
吉慶一圍 | C | C | C |
美基街 | D | D | E |
鷹圍 | C | C | C |
李家圍 | C | C | C |
西望洋眺望臺街 | H | H | — |
海景花園 | H | H | G |
瞭望圍/安懷居 | D | D | D |
仁慈堂右巷 | E | E | F |
豆醬里/豆醬圍 | C | C | C |
蓬萊里 | C | C | C |
高冠街 | D | D | D |
大炮台斜巷 | E | E | D |
大炮台圍 | C | C | C |
大炮台街 | D | D | E |
賣菜巷 | C | C | C |
摩囉園路 | F | F | D |
綠豆圍 | C | C | C |
小山石級 | C | C | C |
十字巷 | C | C | C |
長崎街 | G | G | G |
外港新填地 | J | J | J |
沙鵻圍 | C | C | C |
黑沙環新填地 | D | D | F |
魯子高街 | D | D | D |
菜園涌北街 | D | D | D |
罅些喇提督市北街 | E | E | G |
公局新市北街 | E | E | G |
沙梨頭北街 | D | D | D |
沙梨頭北巷 | D | D | D |
叢慶北街 | C | C | C |
關前後街 | D | D | F |
東望洋新街 | E | E | E |
瘋堂新街 | D | D | D |
通商新街/新填地 | E | E | E |
台山新街 | D | D | F |
加思欄後新馬路 | G | G | D |
福德新街 | D | D | D |
青洲坊九街 | C | C | C |
新圍/新里 | C | C | C |
眼鏡里/倒裝二圍 | C | C | C |
何子英西圍 | C | C | C |
公局新市西街 | E | E | G |
祐漢新村第八街 | D | D | F |
青洲坊八街 | C | C | C |
青洲坊十一街 | C | C | C |
蠔里/果欄尾 | C | C | C |
雅廉訪大馬路 | F | F | F |
雅廉訪里 | D | D | D |
雅廉訪圍 | D | D | D |
蛋巷/永安上街 | C | C | C |
羅神父里 | D | D | C |
羅神父街 | E | E | F |
高樓圍 | C | C | C |
高樓街 | D | D | D |
羅若翰神父街 | D | D | E |
傅禮士神父街 | E | E | E |
卑第圍 | F | F | — |
卑第巷 | E | E | D |
素雅利神父巷/竹園圍斜巷 | E | E | E |
松山晨運斜坡 | F | F | — |
康公廟前地 | E | E | G |
土地廟里 | D | D | C |
土地廟前地/醮場地 | D | D | D |
巴掌圍 | D | D | D |
木橋街 | D | D | E |
寶塔巷/木橋橫街 | D | D | F |
火藥局斜巷 | E | E | D |
火藥局巷 | E | E | E |
擺華巷 | E | E | D |
戀愛巷 | D | D | C |
沙梨頭口巷 | C | C | C |
玉盞巷 | C | C | C |
乾草里/賣草地圍 | D | D | E |
乾草圍/賣草地里 | D | D | D |
賣草地街 | E | E | H |
棕櫚葉圍/敦善里 | C | C | C |
麻子街 | C | C | D |
布巷 | C | C | C |
木瓜圍 | D | D | C |
沙梨頭石級 | C | C | C |
華園新街 | D | D | D |
平線里/平線圍 | D | D | D |
平線巷 | D | D | F |
公園街 | F | F | E |
白頭馬路 | G | G | G |
通衢街 | C | C | C |
雀里 | C | C | C |
牧羊巷 | C | C | C |
沙梨頭街/石牆街 | D | D | D |
沙梨頭巷 | C | C | C |
醫院後街 | D | D | C |
鴨巷/醫院橫街 | D | D | C |
永安下巷 | C | C | C |
和平斜巷/高樓下巷 | E | E | D |
和平臺 | D | D | D |
石里/石字巷 | C | C | C |
蕉園圍 | C | C | C |
石街 | D | D | D |
石仔堆巷 | C | C | D |
高地烏街 | F | F | F |
高地烏巷 | D | D | D |
伯多祿局長街/白馬行 | F | F | I |
卑度路街 | E | E | D |
鹹魚里/鹹魚圍 | C | C | C |
鹹魚街 | D | D | D |
鮮魚里 | C | C | C |
家神圍/長樂里 | C | C | C |
太和圍 | C | C | C |
連安巷 | C | C | C |
西望洋斜巷 | E | E | C |
西望洋馬路 | I | I | — |
西望洋圍/三間里 | E | E | C |
西坑街 | E | E | E |
北京街 | G | G | G |
明珠台 | C | C | C |
千日紅圍/千日紅里 | C | C | C |
千日紅巷 | C | C | C |
漁翁街 | D | D | E |
火水巷 | E | E | E |
虔信街 | D | D | D |
帶水圍 | C | C | C |
擔桿里/草堆橫街 | C | C | C |
翎主巷 | C | C | C |
大井巷 | C | C | C |
水井斜巷/細井巷 | D | D | D |
大堂新圍 | C | C | C |
連安圍 | C | C | C |
柯邦迪前地/司打口 | E | E | F |
群興新街 | D | D | E |
橋巷 | C | C | C |
豬里/史山豬圍 | C | C | C |
養豬巷 | C | C | C |
趙家巷 | D | D | D |
西灣街 | H | H | E |
下環街 | E | E | F |
南灣里 | F | F | F |
南灣湖 | J | J | J |
南灣街 | G | G | I |
南灣巷 | E | E | D |
沙灘里/南灣圍 | E | E | E |
衣灣斜巷 | H | H | E |
劏狗環巷 | D | D | D |
三層樓街 | D | D | D |
銀和里 | C | C | C |
風順堂上街 | E | E | E |
順風巷 | D | D | D |
教師里/林家一圍 | D | D | E |
永添街 | D | D | F |
如意巷 | D | D | D |
叢慶四巷 | C | C | C |
黑沙環第四街 | D | D | E |
祐漢新村第四街 | D | D | F |
青洲坊四街 | C | C | C |
華大新村第四街 | D | D | F |
太和石級 | C | C | C |
金雞納圍 | C | C | C |
青洲坊十五街 | C | C | C |
