主頁
| 資料庫
| WorldLII
| 搜尋
| 意見
澳門特別行政區法例 |
八月十四日第40/95/M號法令第七十三條規定,工作意外保險之保險費表及條件須透過訓令訂定。
基於此;
鑑於澳門貨幣暨匯兌監理署建議及經聽取澳門保險公會意見後;
經聽取諮詢會意見後;
總督根據八月十四日第40/95/M號法令第七十三條之規定及《澳門組織章程》第十六條第一款c項之規定,命令:
第一條——核准附於本訓令之工作意外保險之保險費表及條件,而所有在澳門經營此類保險業務之保險人均須遵守之。
第二條——廢止八月十日第144/85/M號訓令。
第三條——本訓令自一九九五年九月一日開始生效。
一九九五年七月二十七日於澳門政府
命令公佈
本表所載之規定強制適用於所有在澳門地區作出之工作意外保險,並訂定作出該等保險時應遵守之條件及保險費。
保險人除可增加其認為有必要之其他事項外,在投保書內應載有以下事項,且投保人必須填報:
一、保險之期限得為:
a) 一年及逐年續期:當合同之期限訂為一年時,如任何一方於有關期限到期日之最少三十日前,未以掛號信提出單方終止合同,合同自動延長;
b)短期:合同之期限訂為少於或等於一年。
二、任何短期合同均不得以背書、補充合同或附件而延長合同期限,即使保險單有效期內被保之工作中斷亦然;但屬按執行工作合同總成本作為保險費計算基礎之保險者除外。
在短期保險中,期間之計算應為連續性,故應包括期間內之星期日及公眾假期,但以非連續性方式在預先規定之日期進行工作者除外,在後一情況下,僅以工作之日數計算期間,且必須在投保書上載明須進行工作之日期。
一、屬本表第二章所允許之保險之情況,保險費以有關執行工作合同規定之總成本之一百分率為計算基礎。
二、屬上款之保險可按預定執行工作所需之總期間確定保險期間,在例外情況下,得透過背書、補充合同或附件延長期間而無須送交支薪單。
三、應在保險單上載明勞工所屬之每一職業類別之報酬限額,而該限額為保險人須承擔之最高責任限度。
四、如在進行工程期間已修正報酬表,保險費將根據有關報酬之平均增長額以及按合同有效期終止之前所剩餘之時間之比例作調整。
五、本表第九條所載之規定適用於上述保險。
一、保險費率按每一勞工主要從事之職務而訂定。
二、如一名勞工從事多項職務,則適用各職務中保險費率最高者。
三、同樣,如多名勞工在同一地點進行不同活動,且不能區分何人從事何一項活動,對該等全部勞工則適用各活動中保險費率最高者。
一、如在下列所指期間內,未通知發生須支付損害賠償之工作意外或職業病時,或未通知發生因推定要支付損害賠償而需設立備用金之工作意外或職業病時,投保人有權於下一年度之保險費中,享有以下優惠:
保險期間 | 優惠 |
保險單到期時之上一年 | 10% |
保險單到期時之前連續兩年 | 15% |
保險單到期時之前連續三年或三年以上 | 20% |
二、儘管在保險費獲15%或20%扣除之優惠期間通知發生工作意外或職業病,為給予優惠之目的,投保人在續期時,分別視為續保前一年無通知發生工作意外或職業病或兩年無通知發生工作意外或職業病。
三、因未通知發生工作意外或職業病而享有優惠權利之保險在轉移時,獲保險轉移之保險人根據前保險人對此權利之書面確認,得給予此折扣。
一、訂立保險合同時,保險費不得低於下兩項中之較高者(不論屬首次訂立或續期者,亦不論保險期限為何):
a)澳門幣五萬元乘以保險費表內之費率所得之數額;或
b)澳門幣二百五十元。
二、如按“人頭”收保險費,最低保險費為澳門幣二百五十元。
一、屬一年期並逐年續期之保險之情況,方可允許按每三個月或每半年分期繳付保險費,但須在上期內預先繳付,且分別多繳10%或5%。
二、每期繳付之保險費,不得少於最低保險費;但所繳付之保險費不包括上款所指之多繳之費用。
按保險費及加保費,僅乘以法律規定印花稅之百分率,徵收附加費。
關於臨時工作勞工之保險,保險費以投保人申報勞工提供工作之時間為計算基礎。
一、合同之任一方提出解除合同,均須提前以掛號信通知另一方,且應按保險單上之一般條件之規定為之。
二、如投保人要求在合同到期前解除合同,則有權獲取與剩餘期間相應之保險費50%之償還。
三、如保險金額作扣減並經適當證明後,亦得享有上款所指之償還。
四、如解除合同係由保險人提出,或由投保人在經適當證明有關風險已消失之情況下提出,保險人應該向投保人返還與所剩餘期間相應之全部保險費。
如投保人擬將保險之保障範圍擴展至往返工作地點路途中可能發生意外之風險,得適用一項最低為0.4%之加費率。
一、勞工前往本地區以外地方之保險,將按外出之性質及離開期間,透過在適用於勞工之費率上增加費率之方法為之。
二、如外出本地區之期間為十五日或十五日以上,增加之費率最少為25%。
三、如外出期間少於十五日,該增加之費率則為自願性質並根據保險人之標準釐定。
為某些保險費率而寫明之特別條款應轉載於所有按該等費率發出之保險單上;但因適用其他倘有之保險費率以及有相應之特別條款而視為無需要者除外。
一、保險費及加保費之金額均取澳門幣整數,不足澳門幣一元亦作澳門幣一元計。
二、印花稅按法律規定去尾數。
|
|||
代碼 | 業務或職業 | 特別條款 | 率% |
|
|||
203 | 腳踏車、輕型及重型電單車及零件(製造及維修) | W78, W79 | 2.08 |
607 | 鋼(為樓宇,橋樑等製造鋼結構) | ||
——不包括安裝,但在投保人設施內不超過九公尺高(約三十呎)之地方作測試者除外 | W32, W97 | 4.52 | |
鋼(安裝結構) |
|||
(a)樓宇及橋樑除外 | |||
608 | (i)超過九公尺高(約三十呎) | 20.10 | |
609 | (ii)其他情況 | W32 | 6.45 |
601 | (b)樓宇 | W13, W51 | 10.72 |
610 | (c)橋樑 | W25 | 7.74 |
屠宰場——(參看“屠場”) | |||
317 | 糖(提煉) | ||
(a)使用機器之人員 | 4.52 | ||
(b)不使用機器之人員 | W8 | 1.49 | |
蓄電池——參看“電池” | |||
391 | 肥料(製造) | 1.79 | |
600 | 機場(服務) | ||
(a)專業人員 | W109 | 0.53 | |
(b)清潔人員(只限在機倉內) | W109 | 1.05 | |
(c)其他人員 | W109 | 2.68 | |
060 | 地板磨光及打蠟(作為獨立業務) | 1.79 | |
037 | 鋼琴調校員 | 0.53 | |
045 | 喪禮代辦 | W1 | 1.79 |
001 | 廣告公司 | 1.79 | |
506 | 運輸及船務代理 | ||
(a)船上起卸工人 | 6.45 | ||
(b)在船塢及碼頭處理貨物之人員(搬運工人除外) | W102 | 5.16 | |
(c)負責將貨物搬運到碼頭或貨倉之人員 | W71 | 2.38 | |
(d)核對員 | W91 | 1.79 | |
(e)未列入上數項之其他人員 | W49 | 1.49 | |
注意:搬運工人係指在任何之輪船及船隻上挑擔、裝卸、安置貨物之人員 | |||
375 | 水(吸水、處理及分配)——包括泵站 | W83 | 1.79 |
345 | 針(製造) | 1.79 | |
901 | 裁縫店 | 1.05 | |
625 | 牆壁及天花板之磨滑(作為獨立業務) | ||
(a)在超過九公尺高(約三十呎)之地方工作 | 5.81 | ||
(b)其他情況 | W32 | 1.79 | |
808 | 澱粉(製造) | 1.05 | |
635 | 棚柵(安裝)(作為獨立業務) | ||
(a)在超過九公尺(約三十呎)以上之地方工作 | 12.06 | ||
(b)其他情況 | W32 | 5.16 | |
002 | 動物(飼養及訓練,但馬匹除外) | ||
(a)家畜 | W2 | 0.79 | |
(b)其他動物 | 5.16 | ||
注意:馬匹參照“馬類” | |||
001 | 廣告(海報張貼及派發宣傳資料) | 1.79 | |
345 | 魚勾(製造) | 2.08 | |
364 | 外科手術儀器及科儀(製造) | W1 | 2.08 |
336 | 攝影器材(製造) | 2.08 | |
056 | 供應機上用品(僱員) | ||
(a)執行向航機交付服務之人員 | W109 | 2.08 | |
(b)其他人員 | W109 | 0.53 | |
235 | 金屬線(物品之製造,但不包墊) | W11 | 2.68 |
206 | 冷氣機(安裝及維修) | W100 | 2.38 |
300 | 壓縮氣(設施) | 3.57 | |
626 | 沙(採) | ||
(a)利用炸藥 | 21.44 | ||
(b)不利用炸藥 | W70 | 14.74 | |
331 | 軍械及彈藥(製造) | ||
(a)擔任試驗及入彈藥之人員 | 6.45 | ||
(b)其他人員 | W33 | 1.49 | |
509 | 貨倉(包括港口貨倉) | ||
(a)在船塢及碼頭處理貨物之人員(搬運工人除外) | W102 | 5.16 | |
(b)負責將貨物搬運之人員 | W71 | 2.68 | |
(c)核對職員 | 1.79 | ||
(d)所有其他人員 | W49 | 1.49 | |
注意:如貨倉為一工業場所之部份,工業之費率適用於貨倉工作人員 | |||
504 | 冷藏庫 | W71 | 3.27 |
041 | 建築設計師 | 0.79 | |
340 | 馬具及馬鞍(製造) | 2.08 | |
340 | 皮革品或皮革代替品(製造) | W35 | 2.08 |
708 | 體育用品(製造) | W1 | 1.05 |
519 | 電器(零售商) | ||
(a)在投保人之設施以外工作之人員 | W7 | 1.05 | |
(b)上門交貨之人員 | W71 | 1.79 | |
(c)專在店鋪工作之人員 | W7, W97 | 0.79 | |
017 | 汽車(清潔)(作為獨立業務) | 0.79 | |
225 | 汽車(維修) | W1, W78, W79 | 3.57 |
520 | 飛禽(零售) | 1.05 | |
600 | 飛行(機員、航空器之保養及維修、飛行員俱樂部及同類行業) | ||
(a)機員 | 12.06 | ||
(b)在服務當中之飛行器之運作、修理或維修期間擔任職務之其他人員 | 12.06 | ||
瓷磚——參看“磚” |
|||
竹(物品)——參看“藤” |
|||
029 | 樂隊 | 0.53 | |
322 | 旗幟及彩旗 | ||
(a)固定及安裝 | 7.74 | ||
(b)其他工作 | W27 | 2.38 | |
004 | 浴(場) | 1.05 | |
619 | 打樁(工作) | W42 | 10.72 |
注意:如保險以合同之總成本為計算基礎,無需提交工資單,則費率應適用於合同總價值之(最少)15% | |||
208 | 電池(製造) | ||
(a)蓄電池 | 3.57 | ||
(b)乾電池 | 1.79 | ||
343 | 非酒精飲料(製造) | 3.57 | |
337 | 飾物及珠�嚏]物品製造) | 1.05 | |
005 | 桌球(室) | 0.79 | |
317 | 餅乾(製造) | ||
(a)使用機器之人員 | 4.52 | ||
(b)不使用機器之人員 | W8 | 1.49 | |
021 | 消防員 | 3.27 | |
904 | 刺繡 | W8 | 1.05 |
358 | 橡膠(製造) | ||
(a)各類塑膠物品,惟輪胎除外 | 2.98 | ||
(b)輪胎 | 6.45 | ||
358 | 橡膠(廢料之利用) | 7.74 | |
310 | 鈕(製造) | W1 | 2.08 |
031 | “保齡”(場所) | 0.53 | |
353 | 玩具(製造) | ||
——包括塑膠玩具之製造 | |||
(a)機器操作員 | 7.74 | ||
(b)其他人員 | 2.38 | ||
044 | 歌舞廳 | 1.79 | |
383 | 假髮(製造) | 1.79 | |
023 | 理髮 | 0.53 | |
357 | 纜(製造) | ||
(a)只用棉類(不包括處理及紡織) | |||
(i)使用機器之人員 | W46 | 2.08 | |
(ii)不使用機器之人員 | W8, W46 | 1.49 | |
(b)利用其他非鐵及鋼物料 | |||
(i)使用機器之人員 | W45 | 3.27 | |
(ii)不使用機器之人員 | W8, W45 | 1.79 | |
(c)利用鐵或鋼 | 5.16 | ||
可可(製造)——參看“甜品” | |||
057 | 咖啡 | 1.05 | |
230 | 鐵盒(製造) | ||
(a)使用機器之人員 | 13.40 | ||
(b)其他人員 | W24 | 2.38 | |
712 | 木盒(製造) | ||
——包括木衣箱 | W1 | 3.27 | |
405 | 石灰(包括爐) | W68 | 7.74 |
注意:所有在石礦場及礦場之工作應按“石礦場”或“礦場”之費率 | |||
381 | 鞋(製造) | ||
(a)不用橡膠稀釋亦不執行橡膠冷卻工作之人員 | W54 | 1.49 | |
(b)其他情況 | 3.27 | ||
膠鞋(製造)——參看“塑膠” | |||
鍋爐 |
|||
201 | (a)建造、維修及安裝,但刮削工作除外 | 6.45 | |
202 | (b)刮削工作 | 16.08 | |
624 | 鐵路(建造及更改) | 另議 | |
227 | 鐵路(運作,但不包括建造) | ||
(a)餐卡侍應 | 3.57 | ||
(b)所有其他人員 | 4.84 | ||
622 | 水喉工 | ||
(a)不在深逾六公尺(約二十呎)之穴井工作 | W92 | 2.98 | |
(b)其他情況 | W93 | 7.74 | |
809 | 樟腦 | ||
(a)由原料製造商業用之樟腦 | 2.08 | ||
(b)僅限於非使用化學程序之壓模工作 | W19 | 0.79 | |
232 | 金屬管(製造) | 3.57 | |
629 | 石匠(製備及切割工作) | ||
(a)與礦場無關 | W89 | 7.74 | |
(b)與礦場有關,但距離礦場一哩以外 | |||
(i) 因職務隨時要到礦場之人員——石礦場之費率 | |||
(ii)其他人員 | W90 | 7.74 | |
(c)與礦場有關,但在礦場一哩範圍內——石礦場之費率 | |||
039 | 圖章(製造) | 1.79 | |
301 | 煙肉(製造) | 2.38 | |
315 | 掛毯、地毯及蓆子 | ||
(a)使用機器之人員 | 3.57 | ||
(b)不使用機器之人員 | W8 | 1.05 | |
注意:在b)項之情況容許使用細小電動機器,為此,應在特別條款內加上W8 | |||
702 | 木工(作為獨立業務) | W1 | 2.98 |
314 | 木頭車(製造)(作為獨立業務) | W1 | 2.68 |
226 | 火車客廂及貨卡 | W1 | 4.84 |
312 | 厚紙及卡紙(製造) | 1.79 | |
306 | 紙皮及硬卡紙(包裝) | ||
(a)機器操作員 | 2.08 | ||
(b)其他人員 | W8 | 0.79 | |
503 | 碳(買賣) | ||
(a)在船上起卸之人員 | 6.45 | ||
(b)其他人員 | W7 | 3.57 | |
賓館——參看“酒店” |
|||
626 | 碎石(採及打碎) | ||
(a)利用炸藥 | 21.44 | ||
(b)不利用炸藥 | W70 | 14.74 | |
330 | 錄音帶及錄像帶(製造) | 1.79 | |
016 | 馬匹(飼養、訓練及比賽) | ||
(a)馬房人員、馬夫、騎師及所有可策騎馬匹之人員 | 3.27 | ||
(b)其他人員 | W103 | 0.53 | |
313 | 賽璐珞(物品之製造) | 5.16 | |
007 | 墳場 | 0.79 | |
354 | 蠟及石蠟(製造) | W1 | 2.68 |
308 | 毛(分類及包扎) | W1 | 1.79 |
307 | 啤酒(製造) | 3.27 | |
700 |
籃簍(製造) |
||
(a)負責切割之工人 | W1 | 2.08 | |
(b)其他人員 | W1, W10 | 1.05 | |
369 | 茶(包裝) | W1 | 2.08 |
905 | 帽(製造) | 1.49 | |
373 | 雨傘(製造) | 1.79 | |
203 | 輕型電單車(製造及維修) | W78, W79 | 2.08 |
401 | 英泥(製造) | ||
——在石礦場及礦場之工作除外 | W68 | 6.77 | |
401 | 英泥(製造板塊、管道及同類產品) | ||
(a)使用機器之人員 | 5.16 | ||
(b)不使用機器之人員,但使用攪拌機除外 | 3.57 | ||
502 | 電影院(不包括電影製作) | ||
(a)流動電影院——所有跟隨流動電影院工作之人員 | W20 | 2.08 | |
(b)其他情況 | W20 | 0.53 | |
009 | 馬戲班、市集及娛樂場所 | W2 | 2.38 |
俱樂部 |
|||
010 | (a)郊野(射擊俱樂部除外) | 0.79 | |
015 | (b)馬術及馬球 | 2.38 | |
014 | (c)高爾夫球 | 0.79 | |
注意:或,持棒僕可按每名會員$0.5計算乘以保險期內之最高會員人數,此選擇只限適用於持棒僕 | |||
012 | (d)射擊 | 1.79 | |
352 | 膠水、樹膠及動物膠(製造) | 3.57 | |
903 | 椅褥(製造) | 1.05 | |
302 | 褥墊(製造) | ||
(a)不包括金屬線 | W1, W11 | 1.79 | |
(b)金屬線褥墊 | W1 | 4.52 | |
799 | 透過河流運輸樹木 | 6.45 | |
317 | 甜品 | ||
(a)使用機器之人員 | 4.52 | ||
(b)不使用機器之人員 | W8 | 1.49 | |
311 | 罐頭(魚、肉、水果及蔬菜) | ||
(a)參予製造金屬罐之人員 | |||
(i)使用機器之人員 | 13.40 | ||
(ii)其他人員 | W84 | 2.68 | |
(b)參予製木盒及箱之人員 | 1.05 | ||
(c)其他僱員(人造) | W1, W5 | 2.38 | |
601 | 樓宇建造 | ||
(a)地盤及運輸之人員 | W13 | 7.74 | |
(b)在塔、船桅或煙囪上工作之人員 | 34.75 | ||
(c)在拆卸樓宇工作之人員,在W51項所指者除外 | 41.70 | ||
(d)其他人員 | W51 | 10.72 | |
注意:如保險以合同之總成本為計算基礎,無需提交工資單,則費率應適用於合同總價值之(最少)15%,在該等情況下適用之費率如下: | |||
——從地面建築至十層高之樓宇 | 10.72 | ||
——從地面建築超過十層高之樓宇(從地面水平起計視為一層樓) | 13.40 | ||
019 | 醫學顧問 | 0.79 | |
230 | 金屬裝箱 | ||
(a)使用機器之人員 | 13.40 | ||
(b)其他人員 | W24 | 2.38 | |
711 | 夾板(製造) | W1 | 1.79 |
402 | 焦炭(製造,包括爐之安裝) | 6.45 | |
386 | 軟木(物品之製造) | 4.52 | |
901 | 縫紉 | 1.05 | |
511 | 皮革及皮(醃製) | 2.68 | |
刀剪製造——參看“金屬” | |||
365 | 室內設計 | W1 | 4.52 |
018 | 牙醫(包括製造假牙) | 1.79 | |
238 | 廢料(買賣) | ||
——廢鐵廢料除外 | 2.68 | ||
803 | 蒸餾廠 | 1.79 | |
329 | 唱片(製造) | 2.38 | |
020 | 家庭(傭工) | ||
(a)傭工、廚師、褓姆及園丁 | W75 | 0.53 | |
(b)馬房工人及馬夫 | W75 | 3.27 | |
(c)司機 | W75 | 1.05 | |
205 | 電力(製造、運輸及分配) | 3.57 | |
207 | 電力(物料及設備之製造,包括收音機、無線電、電話及電報機) | ||
(a)每件重量不超過二公斤(約五磅)之物品 | W1, W18, W97 | 1.05 | |
(b)每件重量不超過二百五十公斤(約五cwt)之物品 | W1, W97, W100 | 2.38 | |
(c)其他情況 | W1, W97 | 6.45 | |
206 | 電工(安裝及維修,包括無線電、電話及電報機) | ||
(a)每件重量不超過二百五十公斤(約五cwt) | |||
重之物品 | W100 | 3.57 | |
(b)其他情況 | 7.74 | ||
升降機及貨物升降機(製造、安裝及維修) | |||
217 | (a)只在投保人設施內工作之人員 | W57, W97 | 4.52 |
218 | (b)在投括人設施外工作之人員 | W57 | 7.74 |
注意:如保險包括在升降機或貨物升降機井墜下之風險,適用之費率將是34.75% | |||
048 | 專業包裝工人 | ||
(a)壓縮包裝 | W44 | 1.05 | |
(b)傢具包裝 | W1 | 0.53 | |
注意:與搬遷有關時適用搬遷費率計算 | |||
306 | 厚紙及紙包裝(製造) | ||
(a)機器操作人員 | 2.08 | ||
(b)其他人員 | W8 | 0.79 | |
304 | 釘裝工人 | 1.79 | |
378 | 油布(製造) | 1.79 | |
206 | 工程師及工程技術人員 | 1.79 | |
702 | 木雕刻師(作為獨立業務) | W1 | 5.16 |
636 | 救援隊員 | 另議 | |
015 | 騎術(學校) | ||
(a)馬房人員及所有可以策騎之人員 | 3.27 | ||
(b)其他人員 | W103 | 0.53 | |
614 | 泥土之挖掘及搬運 | ||
(a)不利用炸藥 | W70 | 14.74 | |
(b)利用炸藥 | 21.44 | ||
注意:如保險以合同之總成本為計算基礎,無需提交工資單,則費率應適用於合同總價值之(最少)15% | |||
047 | 學校及其他教學場所 | ||
(a)技術學校(任何人) | 1.05 | ||
(b)其他場所 | |||
(i)教師 | 0.26 | ||
(ii)其他 | 0.53 | ||
309 | 毛擦及毛筆(製造) | 2.38 | |
辦事處(僱員) |
|||
099 | (a)內勤人員及電話接線生 | 0.11 | |
033 | (b)外勤員、推銷員、收數員及戶外工作人員 | 0.79 | |
034 | (c)司機 | 1.05 | |
035 | (d)護衛員 | 1.05 | |
030 | (e)其他人員 | 0.53 | |
627 | 溝渠(建造及維修工程之承攬人) | ||
(a)利用炸藥 | W25 | 21.44 | |
(b)露天溝渠工作,沒有使用炸藥及溝渠深度超過三公尺(約十呎)之地方 | W25, W86 | 14.74 | |
(c)在其他條件下執行工作之人員 | W25, W85 | 7.74 | |
注意:如保險以合同之總成本為計算基礎,無需提交工資單,則費率應適用於合同總價值之(最少)15% | |||
319 | 搪瓷(物品之製造)及搪瓷工人 | ||
(a)使用切割或壓縮機械之人員 | 5.16 | ||
(b)其他人員 | W24 | 3.27 | |
366 | 香料(製造) | ||
——包括刮殼及磨展 | 2.38 | ||
524 | 場所(零售,未在另一項目訂出保險費率者) | ||
(a)上門交貨人員 | W71 | 1.79 | |
(b)執行其他工作人員 | W7 | 1.05 | |
514 | 汽車服務站 | ||
——(不包括修理) | 0.79 | ||
704 | 填塞工 | W1 | 1.79 |
379 | 百葉(製造) | ||
——包括百葉簾及網簾之製造 | 2.08 | ||
道路(建造及維修、養護、鋪設柏油或瀝青) |
|||
(應用在溝渠所訂定之條件) |
|||
金屬構造——參看“鋼” |
|||
702 | 墁灰員(作為獨立業務) | W32 | 3.57 |
306 | 標簽(製造) | ||
(a)使用機器之人員 | 3.27 | ||
(b)只用手操作之人員 | 1.05 | ||
051 | 消滅白蟻及其他昆蟲 | 0.79 | |
陶器(用品)——參看“瓷器” | |||
拉鏈(製造)——參看“金屬” | |||
801 | 藥劑師及藥商 | ||
(a)化學分析員 | 0.79 | ||
(b)製藥之藥劑師 | 0.79 | ||
(c)中藥配製員 | 0.79 | ||
(d)製造已註冊藥品專利之人 | 0.79 | ||
(e)腐蝕性液體(入瓶及混合) | 2.08 | ||
376 | 發粉(製造) | 1.79 | |
200 | 蹄鐵工人及鐵匠 | 6.45 | |
371 | 手操作之工具(製造) | W1 | 2.38 |
371 | 鐵器(製造) | 2.38 | |
615 | 渡輪(包括往來港澳間之水翼船及噴射船) | W22 | 4.52 |
椰子纖維(工作)——參看“掛毯” | |||
384 | 玻璃纖維(物品製造) | 2.08 | |
392 | 電影(製作) | 另議 | |
505 | 花及種子(買賣) | ||
(a)在場所內之零售——參看“場所” | |||
(b)其他 | 0.53 | ||
387 | 人造花(製造) | 2.08 | |
321 | 煙花(製造)——參看“煙火產品” | ||
230 | 金屬片(製造) | ||
(a)使用切割或壓縮機之人員 | 13.40 | ||
(b)其他 | W24 | 2.38 | |
704 | 在傢具上鋪薄片(作為獨立業務) | W1 | 1.79 |
007 | 焚化爐 | 0.79 | |
510 | 稻草及穀物 | ||
(a)升降機之人員 | 5.81 | ||
(b)在輪船上進行起卸之人員 | 6.45 | ||
(c)搬運人員 | W26 | 3.57 | |
(d)其他 | |||
(i)使用機器 | W7, W26 | 2.98 | |
(ii)不使用機器 | W7,W8,W26 | 1.05 | |
341 | 火柴(製造) | W1 | 6.45 |
620 | 坑或井(挖掘) | 17.42 | |
515 | 攝影店(包括攝影器材之買賣) | ||
(a)在攝影室、或場所以外工作 | W7 | 1.05 | |
(b)上門交貨 | 1.79 | ||
(c)所有其他情況 | W7 | 0.53 | |
403 | 鑄造(所有金屬) | ||
(a)不超過十三公斤之鑄造品(約二十八磅) | W58 | 6.13 | |
(b)不超過一噸重之鑄造品 | W98 | 7.10 | |
(c)超過一噸重之鑄造品 | 10.72 | ||
223 | 電鍍(作為獨立業務) | 2.08 | |
225 | 車房,車輛陳列及服務站(當在車房內者) | ||
——包括維修車輛 | W1, W78 | 3.57 | |
374 | 保溫瓶(製造) | ||
(a)使用切割或壓縮機之人員 | 5.81 | ||
(b)其他人員 | W24 | 2.38 | |
404 | 氣體(製造及供應) | ||
(a)在儲存之器皿或瓶進行上漆及維修之人員 | 26.80 | ||
(b)所有其他人員,包括讀數員、收納員及檢查員 | W31 | 4.52 | |
(c)製造氧氣及其他氣體,但可燃氣體除外 | W31 | 6.45 | |
(d)供應商(作為獨立業務) | 2.68 | ||
026 | 雪糕冰條(製造) | 1.49 | |
027 | 冰(製造及買賣) | 2.08 | |
204 | 雕刻師 | 1.79 | |
054 | 護衛員 | ||
(a)在輪船或船隻上(不包括在拆卸中之輪船上) | W65 | 1.05 | |
(b)其他 | W64, W84 | 1.05 | |
052 | 導遊及伴遊 | W75 | 1.05 |
起重機(製造及安裝) |
|||
211 | (a)專在投保人設施內工作 | W97 | 6.45 |
212 | (b)在任何地方工作 | 13.40 | |
024 | 醫院(包括護理站) | W12 | 1.05 |
025 | 酒店、別墅及公寓 | ||
(a)廚房人員 | 1.05 | ||
(b)其他人員 | W12 | 0.26 | |
050 | 地產(在寫字樓及住宅樓宇內工作之人員,不包括在樓宇進行裝修之人員) | ||
(a)外勤及維修人員 | W21 | 1.05 | |
(b)護衛員 | 1.05 | ||
(c)其他人員 | 0.53 | ||
024 | 慈善機構(包括老人院、傳道所、家、感化院及同類場所) | 0.53 | |
008 | 宗教機構 | 0.53 | |
344 | 樂器(製造及維修) | W1 | 2.08 |
364 | 量度及測試之專業儀器 | 2.08 | |
034 | 教車師傅 | 3.57 | |
006 | 私家偵探 | 1.05 | |
632 | 窗(清潔) | 34.75 | |
328 | 珠寶首飾(製造) | 1.05 | |
056 | 記者 | 0.79 | |
712 | 木絲(製造) | W1 | 3.27 |
350 | 漆器(物品之製造) | 2.38 | |
234 | 碾壓 | ||
(a)鐵及鋼 | 7.74 | ||
(b)其他金屬 | 5.81 | ||
335 | 燈泡(製造) | 2.08 | |
209 | 電筒(製造) | ||
(a)使用機器之人員 | 5.81 | ||
(b)其他人員 | W24 | 2.68 | |
334 | 寶石之雕琢 | 1.05 | |
338 | 鉛筆(製造) | W1 | 2.08 |
鐵——參看“金屬” | |||
028 | 有或無乾洗服務之洗衣店 | ||
(a)使用機器之人員 | 1.05 | ||
(b)其他人員 | W8 | 0.53 | |
032 | 洗衣店(自助) | ||
(a)保養及維修機器及設備之人員 | W97 | 1.05 | |
(b)其他人員 | W17 | 0.53 | |
003 | 拍賣 | ||
(a)處理貨物或動物之人員 | 2.38 | ||
(b)其他人員 | W3, W7 | 0.79 | |
371 | 銼(製造) | W1 | 2.38 |
355 | 石刻印 | ||
(a)印製報紙之人員 | W37 | 1.49 | |
(b)其他人員 | W81 | 0.79 | |
378 | 帆布(織造) | 1.79 | |
瓷器(製造)——參看“瓷器” | |||
388 | 銻製器皿(製造) | 3.57 | |
389 | 手套(製造) | 1.05 | |
木(包括鋸開) | |||
799 | (a)切割鋸開及運樹之人員 | 6.45 | |
707 | (b)切割木料用於煙花、施工架或木板,不包括在超過六公尺(約二十呎)高之地方切鋸樹木、鋸及運輸樹木 | W1, W96 | 4.52 |
707 | (c)其他人員(不使用機器工作) | W1, W80 | 3.27 |
901 | 針織(物品之製造) | ||
222 | 一般機器(製造、安裝及維修) | ||
——未在另一項目列明者 | |||
(a)專在投保人設施內工作之人員 | W97 | 4.84 | |
(b)在投保人設施以外工作之人員 | W56 | 7.10 | |
水壓機(不包括升降機、貨物升降機及吊機)(製造、安裝及維修) |
|||
215 | (a)在投保人設施內工作之人員 | W97 | 6.45 |
216 | (b)在投保人設施以外工作之人員,屬油漆工作 | 13.40 | |
372 | 打字機(製造及維修) | 1.79 | |
406 | 機械及金屬(買賣) | ||
(a)出售者、陳列室助手及收納員 | W36, W49 | 2.68 | |
(b)貨倉及上門交貨之人員 | W36 | 5.81 | |
注意:舊機械及廢料之買賣,參看“金屬廢品”費率 | |||
333 | 象牙、角、骨、龜殼及珍珠貝(產品之製造) | ||
——包括鑲嵌之工作 | |||
(a)使用機器之人員 | 2.38 | ||
(b)不使用機器之人員 | W8 | 1.05 | |
346 | 麵食(製造) | 2.38 | |
040 | 屠房 | 2.68 | |
207 | 電力物料(製造) | 2.68 | |
030 | 傳遞員(使用或不使用車輛作親手傳遞) | 1.05 | |
224 | 金屬(工作)——製造細小物品、字粒之鑄造及拋光 | W58 | 2.68 |
633 | 礦場(工作) | 另議 | |
513 | 礦物(進口及出口商) | ||
——包括船上之起卸 | 6.45 | ||
342 | 穀物磨碾(包括脫殼及磨碎) | 2.68 | |
傢具(製造,不包括金屬傢具)——包括製造其他項目沒有規定之木製品 | |||
799 | (a)使用機器製木器 | 6.45 | |
704 | (b)其他人員 | W1 | 1.05 |
507 | 傢具(商人、搬運企業及存倉人) | ||
(a)零售,不包括交貨 | W6 | 0.79 | |
(b)零售及批發,包括上門交貨 | W1 | 2.08 | |
(c)搬運及存倉企業 | 2.08 | ||
237 | 金屬傢具(製造) | ||
(a)使用切割或壓縮機器之人員 | 6.45 | ||
(b)其他人員 | W24 | 2.68 | |
901 | 時裝店 | 1.05 | |
516 | 框架(製造) | ||
(a)提供上門交貨服務之人員 | 1.79 | ||
(b)其他人員 | W1, W7 | 1.05 | |
