主頁
| 資料庫
| WorldLII
| 搜尋
| 意見
澳門特別行政區法例 |
隨著澳門大學在成立時將科技學院納入其中,核准了在1989/90及1990/91學年開學之有關工程學士課程,而該等課程亦已獲八月十六日第229/93/M號訓令核准。
根據過往經驗認為,適宜對“機械工程”學士學位課程之學習計劃作出某些修改,並將其易名。
基此;
在澳門大學建議下;
總督行使《澳門組織章程》第十六條一款b)項所賦予之權能,著令如下:
第一條——核准屬本訓令組成部份之附件I及附件II內所載之機電工程*學士學位課程之學術及教學安排和學習計劃。
* 已更改 - 請查閱:更正
第二條——廢止載於八月十六日第229/93/M號訓令之機械工程學士課程之學習計劃。
一九九五年七月二十八日於澳門政府
命令公布
* 已更改 - 請查閱:更正
1.課程之學術範圍——工程學
2.課程之期限——八個學期(以六個月為一學期)
3.完成課程所需之最少學分總數——170
4.學分之分配:
* 此數字可能按科技學院於每學期所能提供之科目數量而略有變動。而有關變動永須得到大學教務委員會的認可。
* 已更改 - 請查閱:更正
第一學年 |
必修科 | 學分 | 學時 |
數學分析 I | 5 | 6 |
軟學分析 II | 5 | 6 |
線性代數 | 4 | 5 |
物理 I | 5 | 8 |
化學 | 4 | 6 |
技術製圖 | 3.5 | 6 |
機械製圖 | 3 | 5 |
計算機科學 | 3 | 4 |
應用力學 | 4 | 5 |
材料結構與性質 | 4 | 5 |
英語 I | 3 | 4 |
英語 II | 3 | 4 |
第二學年 |
必修科 | 學分 | 學時 |
數學分析 III | 4 | 6 |
數學分析 IV | 4 | 6 |
概率與統計 | 3 | 4 |
物理 II | 5.5 | 8 |
物理實驗 | 1 | 2 |
材料工程 | 3 | 4 |
材料力學 | 4 | 5 |
製造工藝I | 4 | 5 |
製造工藝 II | 3 | 4 |
電氣工程 | 4 | 5 |
宏觀經濟 | 3 | 4 |
葡語 I | 3 | 4 |
葡語 II | 3 | 4 |
第三學年 |
必修科 | 學分 | 學時 |
數值方法及計算 | 4 | 6 |
機器零件 | 3 | 4 |
流體力學 | 4 | 6 |
熱力學 | 4 | 5 |
傳熱學 | 3 | 4 |
微觀經濟 | 3 | 4 |
生產管理 | 3.5 | 5 |
產品設計 I | 3.5 | 5 |
產品設計 II | 3.5 | 5 |
電子學及儀器 | 4 | 5 |
數碼系統 | 3 | 4 |
微處理器 | 3 | 4 |
第四學年 |
必修科 | 學分 | 學時 |
計算機輔助設計(CAD) | 4 | 6 |
計算機輔助製造(CAM) | 3.5 | 5 |
控制技術 | 3 | 4 |
自動化與控制 | 4 | 5 |
畢業設計 | 10.5 | 14 |
選修科** | 學分 | 學時 |
機電系統 | 3 | 4 |
機器人概論 | 3.5 | 5 |
生產、計劃及控制系統 | 3.5 | 5 |
質量安全及控制 | 3 | 4 |
機械原理 | 3 | 4 |
現代社會之計算機 | 3.5 | 5 |
空調與制冷 | 3.5 | 5 |
生產成本及市場分析 | 3 | 4 |
工程中的有限元技術 | 3 | 4 |
運籌學 | 3 | 4 |
** 學生必須選修5科。
MacauLITES:
版權
|
責任聲明
|
私隱政策
|
意見
URL: http://www.macaulites.org/chi/mo/legis/laws/2389512