主頁
| 資料庫
| WorldLII
| 搜尋
| 意見
澳門特別行政區法例 |
九月十六日第54/96/M號法令制定了技術及職業教育的指導性框 架。為了延續該法令的規定,以及由於在改善人力資源的範疇 上,有必要通過向官立及私立的教育機構給予鼓勵,以有利中 層人員的培訓工作,使之能更好地回應於本地區發展策略中生 產結構現代化的需要。
基此;
經教育暨青年司的建議;
按照九月十六日第54/96/M號法令第五條及《澳門組織章程》第 十七條第四款以及五月二十日第88/91/M號訓令第一條第一款e) 項的規定,行政教育暨青年事務政務司著令:
一 、核准工餘學制的職業技術高中教育的電腦技術課程以及社會服 務課程之課程計劃。該等課程計劃載於本批示的附件中並成為本批 示的組成部份。
二、為了本批示的目的,電腦技術課程及社會服務課程的定義及指 引總方針,分別按下列專業輪廓訂定之:
a)電腦技術課程
作為電腦助理員,學員於完成課程時,除了其他職能外,懂得運用 電腦適當的處理有關資料,有從事初級程式設計及電腦基本維修的 能力,並具備應用與管理工商業資訊系統的技術,以達到投身該項 職業之目的。
b)社會服務課程
作為社會服務助理員,學員於完成課程時,除了其他職能外,可以 協助社工去履行其職能,認識法例及共有資源,以利更好地指導及 協助服務對象,並具有協助有關機構舉辦相關活動所需之能力,以 達到投身該項職業之目的。
三、為著投身職業生涯的目的,電腦技術課程授予電腦助理員證書; 而為了繼續升學的目的,則授予等同於同等年期的高中教育課程的文憑。
四、為著投身職業生涯的目的,社會服務課程授予社會服務課程證書; 而為了繼續升學的目的,則授予等同於同等年期的高中教育課程的文憑。
一九九七年八月二十六日於澳門行政、教育暨青年事務政務司辦公室。
政務司 黎祖智
培訓課程 | 培訓內容 | 課時(小時) | ||||||
一年級 | (a) | 二年級 | (a) | 三年級 | (a) | 合共 | ||
社會文化 | 中國語言及文化 | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | ||
葡萄牙語言及文化 | 80 | 2 | 120 | 3 | 200 | |||
個人及社會發展 | 120 | 3 | 80 | 2 | 200 | |||
外語-英語 | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | |||
數學 | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | |||
物理 | 80 | 2 | — | — | 80 | |||
合共 | 640 | 560 | 1200 | |||||
專業技術與實踐 | 邏輯入門及組織方法 | 80 | 2 | — | — | — | — | 80 |
程式語言設計 | 120 | 3 | 80 | 2 | — | — | 200 | |
電腦實訊概念及軟件應用 | 160 | 4 | 120 | 3 | — | — | 280 | |
資料結構 | — | — | 120 | 3 | — | — | 120 | |
網路系統 | — | — | 120 | 3 | — | — | 120 | |
電腦結構及基本維修 | — | — | — | — | 120 | 3 | 120 | |
資訊管理系統 | — | — | — | — | 120 | 3 | 120 | |
自動控制系統 | — | — | — | — | 120 | 3 | 120 | |
合共 | 360 | 440 | 360 | 1160 | ||||
總計 | 2000 | 360 | 2360 | |||||
專業實習 | 實習適以實際活動的性質進行, 而該活動應與電腦資訊技術的 工作特徵相符。 | 640 | 640 | |||||
總計 | 1000 | 3000 | ||||||
專業才能之考試 |
a)屬指引性的每週時間表的課時,因要視乎有關課程的性質及九月 十六日第54/96/M號法令附件II的f)項的規定而定。
培訓課程 | 培訓內容 | 課時(小時) | ||||||
一年級 | (a) | 二年級 | (a) | 三年級 | (a) | 合共 | ||
社會文化 | 中國語言及文化 | 160 | 4 | 160 | 4 | 320 | ||
葡萄牙語言及文化 | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | |||
個人及社會發展 | 120 | 3 | 80 | 2 | 200 | |||
外語-英語 | 120 | 3 | 120 | 3 | 240 | |||
數學 | 80 | 2 | 120 | 3 | 200 | |||
合共 | 600 | 600 | 1200 | |||||
專業技術與實踐 | 社會工作導論 | 120 | 3 | — | — | — | — | 120 |
心理導論 | 120 | 3 | 120 | 2 | 80 | 2 | 320 | |
兒童及青少年輔助服務 | — | — | — | — | — | — | 160 | |
老人輔助服務 | — | — | 120 | 3 | — | — | 120 | |
澳門社會及提供社會援助之機構 | — | — | 80 | 2 | 80 | 2 | 160 | |
輔導技巧 | — | — | 80 | 2 | — | — | 120 | |
康復服務 | — | — | — | — | 120 | 3 | 120 | |
UC | — | — | — | — | 120 | 3 | 120 | |
合共 | 400 | 400 | 400 | 1200 | ||||
總計 | 2000 | 400 | 2400 | |||||
專業實習 | 實習適以實際活動的性質進行, 而該活動應與電腦資訊技術的 工作特徵相符。 | 600 | 600 | |||||
總計 | 1000 | 3000 | ||||||
專業才能之考試 |
a)屬指引性的每週時間表的課時,因要視乎有關課程的性質及九月 十六日第54/96/M號法令附件II的f)項的規定而定。
MacauLITES:
版權
|
責任聲明
|
私隱政策
|
意見
URL: http://www.macaulites.org/chi/mo/legis/laws/369731