主頁
| 資料庫
| WorldLII
| 搜尋
| 意見
澳門特別行政區法例 |
二月二十五日第二/七八/M號法律所通過之《職業稅規章》第二條,將特定收益包括在該稅項之課徵對象之基礎內。
基於稅務公正及衡平而導致四月十日第二五/八○號批示之公佈,並由十二月十九日第二四六/八三號批示對其作出更改及調整,該等批示同時對一些特定收益之金額之最高限額及後補制度予以確定。
鑑於已經過相當之時間,上述十二月十九日第二四六/八三號批示所載之金額現已不符合實況,故須作出修改。
根據《澳門組織章程》第十六條第二款所賦予之權能,本人訂定對在一九九二年及以後獲取之收益徵收下列金額:
房屋 | 每月 - $2 000(a) |
房屋連傢俬 | 每月 - $2 500(a) |
住宿酒店、旅館、公寓 | 每月 - $2 500 至 $3 500(b) |
免費電力 | 每月 - $500 |
服務僱工 | 每月 - $1 500 |
車輛 | 每月 - $500 |
車輛連司機 | 每月 - $1 000 |
電話 | 每年 - $720 |
a、或根據不動產租賃合同或收據,但不能超過金錢收益之15%,如多名納稅人居住於同一房屋內,合同之租金應按比例分配,但不能超過已定限額。
b、按照旅館業場所之等級。
納稅人及其家屬之假期旅費補助亦視為工作收益。
一九九二年四月十五日於澳門總督辦公室
命令公佈
總督 韋奇立
收益 | 該級應課稅收益 | 稅率 | 該級稅款 | 累計應繳稅款 |
$ 85 000,00 | ----- | ----- | ----- | ----- |
$ 100 000,00 | $ 15 000,00 | 10% | $ 1 500,00 | $ 1 500,00 |
$ 115 000,00 | $ 15 000,00 | 11% | $ 1 650,00 | $ 3 150,00 |
$ 145 000,00 | $ 30 000,00 | 12% | $ 3 600,00 | $ 6 750,00 |
$ 205 000,00 | $ 60 000,00 | 13% | $ 7 800,00 | $ 14 550,00 |
$ 295 000,00 | $ 90 000,00 | 14% | $ 12 600,00 | $ 27 150,00 |
$ 295 000,00以上 | 15% |
$ 21 250,00 | ----- | ----- | ----- | ----- |
$ 25 000,00 | $ 3 750,00 | 10% | $ 375,00 | $ 375,00 |
$ 28 750,00 | $ 3 750,00 | 11% | $ 413,00 | $ 788,00 |
$ 36 250,00 | $ 7 500,00 | 12% | $ 900,00 | $ 1 688,00 |
$ 51 250,00 | $ 15 000,00 | 13% | $ 1 950,00 | $ 3 638,00 |
$ 73 750,00 | $ 22 500,00 | 14% | $ 3 150,00 | $ 6 788,00 |
$ 73 750,00以上 | 15% |
$ 7 083,00 | ----- | ----- | ----- | ----- |
$ 8 333,00 | $ 1 250,00 | 10% | $ 125,00 | $ 125,00 |
$ 9 583,00 | $ 1 250,00 | 11% | $ 138,00 | $ 263,00 |
$ 12 083,00 | $ 2 500,00 | 12% | $ 300,00 | $ 563,00 |
$ 17 083,00 | $ 5 000,00 | 13% | $ 650,00 | $ 1 213,00 |
$ 24 583,00 | $ 7 500,00 | 14% | 1 050,00 | $ 2 263,00 |
$ 24 583,00以上 |
15% |
注意:累計應繳稅款必須附加百分之五的印花稅。
MacauLITES:
版權
|
責任聲明
|
私隱政策
|
意見
URL: http://www.macaulites.org/chi/mo/legis/laws/409218