主頁
| 資料庫
| WorldLII
| 搜尋
| 意見
澳門特別行政區法例 |
基於有需要對本年度澳門特別行政區財政預算第一章第十組經常開支中職能分類8-01-0經濟分類04-01-05-00-01,項目為“經常轉移——公營部門——其他——科技委員會”的款項作出分配;
在科技委員會的建議下,經聽取財政局的意見;
經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據第6/2005號行政命令授予的權限,作出本批示。
因此,按照十二月三十日公佈之第12/2004號法律第十一條第一款規定,將追加於本年度澳門特別行政區財政預算第一章第十組經常開支中職能分類8-01-0經濟分類04-01-05-00-01,項目為“經常轉移——公營部門——其他——科技委員會”,金額為 $908,000.00(澳門幣玖拾萬零捌仟元整)的款項,分配如下:
經常開支 | ||
01-00-00-00 | 人員 | $ 383,000.00 |
01-01-00-00 | 固定及長期報酬 | |
01-01-01-00 | 法律通過之編制人員 | |
01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | $ 126,000.00 |
01-01-03-00 | 各類人員報酬 | |
01-01-03-01 | 報酬 | $ 100,000.00 |
01-01-09-00 | 聖誕津貼 | $ 50,000.00 |
01-02-00-00 | 附帶報酬 | |
01-02-03-00 | 超時工作 | |
01-02-03-00-01 | 額外工作 | $ 45,000.00 |
01-02-05-00 | 出席費 | $ 5,000.00 |
01-02-06-00 | 房屋津貼 | $ 7,000.00 |
01-02-10-00 | 各項補助——現金 | |
01-02-10-00-05 | 各項補助——現金——其他 | $ 2,000.00 |
01-03-00-00 | 實物補助 | |
01-03-01-00 | 私人電話 | $ 500.00 |
01-05-00-00 | 社會福利金 | |
01-05-01-00 | 家庭津貼 | $ 1,000.00 |
01-05-02-00 | 各項補助——社會福利金 | $ 5,000.00 |
01-06-00-00 | 負擔補償 | |
01-06-02-00 | 服裝及個人用品——負擔補償 | $ 4,000.00 |
01-06-03-00 | 交通費——負擔補償 | |
01-06-03-01 | 啟程津貼 | $ 4,500.00 |
01-06-03-02 | 日津貼 | $ 30,000.00 |
01-06-03-03 | 其他補助——負擔補償 | $ 3,000.00 |
02-00-00-00 | 資產及勞務 | $ 523,500.00 |
02-01-00-00 | 耐用品 | |
02-01-04-00 | 教育、文化及康樂用品 | $ 2,000.00 |
02-01-06-00 | 榮譽及招待物品 | $ 500.00 |
02-01-07-00 | 辦事處設備 | $ 30,000.00 |
02-01-08-00 | 其他耐用品 | $ 10,000.00 |
02-02-00-00 | 非耐用品 | |
02-02-02-00 | 燃油及潤滑劑 | $ 4,500.00 |
02-02-04-00 | 辦事處消耗 | $ 10,000.00 |
02-02-07-00 | 其他非耐用品 | $ 10,000.00 |
02-03-00-00 | 勞務之取得 | |
02-03-01-00 | 資產之保養及利用 | $ 8,000.00 |
02-03-02-00 | 設施之負擔 | |
02-03-02-01 | 電費 | $ 2,000.00 |
02-03-02-02 | 設施之其他負擔 | $ 10,000.00 |
02-03-03-00 | 衛生負擔 | $ 500.00 |
02-03-05-00 | 交通及通訊 | |
02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | $ 20,000.00 |
02-03-06-00 | 招待費 | $ 200,000.00 |
02-03-07-00 | 廣告及宣傳 | $ 10,000.00 |
02-03-08-00 | 各項特別工作 | $ 6,000.00 |
02-03-09-00 | 未列明之負擔 | $ 200,000.00 |
05-00-00-00 | 其他經常開支 | $ 1,500.00 |
05-02-00-00 | 保險 | |
05-02-01-00 | 人員 | $ 1,000.00 |
05-04-00-00 | 雜項 | |
05-04-00-00-19 | 社會保障基金供款之支付 | $ 500.00 |
總開支 | $ 908,000.00 |
二零零五年十月五日
經濟財政司司長 譚伯源
二零零五年十月七日於經濟財政司司長辦公室
辦公室主任 陸潔嬋
MacauLITES:
版權
|
責任聲明
|
私隱政策
|
意見
URL: http://www.macaulites.org/chi/mo/legis/laws/6520050