主頁
| 資料庫
| WorldLII
| 搜尋
| 意見
澳門特別行政區法例 |
基於有需要對本年度澳門特別行政區財政預算第一章第九組經常開支中職能分類8-09-0經濟分類04-01-05-00-55,項目為“經常轉移——公營部門——其他——澳門特別行政區支持四川地震災後重建協調小組”的款項作出分配;
在社會文化司司長辦公室的建議下,經聽取財政局的意見;
經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條及第6/2005號行政命令第二款賦予的職權,作出本批示。
按照十二月三十一日公佈之第7/2007號法律第十條第一款規定,本年度澳門特別行政區財政預算第一章第九組經常開支中職能分類8-09-0經濟分類04-01-05-00-55,項目為“經常轉移——公營部門——其他——澳門特別行政區支持四川地震災後重建協調小組”,金額為$974,000.00(澳門幣玖拾柒萬肆仟元整)的款項,分配如下:
經常開支 |
|||
01-00-00-00 | 人員 | $ | 829,000.00 |
01-01-00-00 | 固定及長期報酬 | ||
01-01-01-00 | 法律通過之編制人員 | ||
01-01-01-01 | 薪俸或服務費 | $ | 300,000.00 |
01-01-01-02 | 年資獎金 | $ | 3,000.00 |
01-01-05-00 | 臨時人員工資 | ||
01-01-05-01 | 工資 | $ | 60,000.00 |
01-01-06-00 | 重叠薪俸 | $ | 110,000.00 |
01-01-09-00 | 聖誕津貼 | $ | 76,000.00 |
01-02-00-00 | 附帶報酬 | ||
01-02-03-00 | 超時工作 | ||
01-02-03-00-01 | 額外工作 | $ | 10,000.00 |
01-02-06-00 | 房屋津貼 | $ | 4,000.00 |
01-05-00-00 | 社會福利金 | ||
01-05-01-00 | 家庭津貼 | $ | 11,000.00 |
01-06-00-00 | 負擔補償 | ||
01-06-03-00 | 交通費——負擔補償 | ||
01-06-03-01 | 啟程津貼 | $ | 5,000.00 |
01-06-03-02 | 日津貼 | $ | 200,000.00 |
01-06-03-03 | 其他補助——負擔補償 | $ | 50,000.00 |
02-00-00-00 | 資產及勞務 | $ | 140,000.00 |
02-02-00-00 | 非耐用品 | ||
02-02-04-00 | 辦事處消耗 | $ | 15,000.00 |
02-02-07-00 | 其他非耐用品 | ||
02-02-07-00-99 | 其他 | $ | 50,000.00 |
02-03-00-00 | 勞務之取得 | ||
02-03-05-00 | 交通及通訊 | ||
02-03-05-03 | 交通及通訊之其他負擔 | $ | 25,000.00 |
02-03-09-00 | 未列明之負擔 | ||
02-03-09-00-99 | 其他 | $ | 50,000.00 |
05-00-00-00 | 其他經常開支 | $ | 5,000.00 |
05-02-00-00 | 保險 | ||
05-02-01-00 | 人員 | $ | 5,000.00 |
總開支 | $ | 974,000.00 |
二零零八年九月十一日
經濟財政司司長 譚伯源
二零零八年九月十一日於經濟財政司司長辦公室
辦公室主任 陸潔嬋
MacauLITES:
版權
|
責任聲明
|
私隱政策
|
意見
URL: http://www.macaulites.org/chi/mo/legis/laws/8420080